loading
Iñigo Martínez

5. Iñigo Martínez

Defesa , 32 anos
Clube: Barcelona
Espanha - Bilbao

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 35 3122 35 1 0 2 11 0 0
Liga Campeões 5 450 5 0 0 0 1 0 0
Europeu Sub-21 5 450 5 0 0 0 1 0 0
Total 45 4022 45 1 0 2 13 0 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-08-13 Real Sociedad Getafe 2 - 0 90'
24-08-13 Real Sociedad Elche 1 - 1 90' 34'
01-09-13 Real Sociedad Atlético Madrid 1 - 2 90'
14-09-13 Real Sociedad Levante 0 - 0 90'
21-09-13 Real Sociedad Málaga 0 - 0 90' 18'
24-09-13 Real Sociedad Barcelona 4 - 1 90'
28-09-13 Real Sociedad Sevilla 1 - 1 90'
05-10-13 Real Sociedad Rayo Vallecano 1 - 0 90'
19-10-13 Real Sociedad Valência 1 - 2 90'
27-10-13 Real Sociedad Almería 3 - 0 90'
02-11-13 Real Sociedad Osasuna 5 - 0 90' 1
09-11-13 Real Sociedad Real Madrid 5 - 1 90'
23-11-13 Real Sociedad Celta de Vigo 4 - 3 90'
30-11-13 Real Sociedad Espanyol 1 - 2 62' 53'
15-12-13 Real Sociedad Bétis 5 - 1 90' 43'
21-12-13 Real Sociedad Granada CF 1 - 3 90'
05-01-14 Real Sociedad Athletic Bilbao 2 - 0 90'
13-01-14 Real Sociedad Villarreal 5 - 1 90' 76'
27-01-14 Real Sociedad Elche 4 - 0 90'
02-02-14 Real Sociedad Atlético Madrid 4 - 0 90' 84'
09-02-14 Real Sociedad Levante 0 - 0 90' 90'
17-02-14 Real Sociedad Málaga 0 - 1 90'
22-02-14 Real Sociedad Barcelona 3 - 1 90'
02-03-14 Real Sociedad Sevilla 1 - 0 90' 60'
10-03-14 Real Sociedad Rayo Vallecano 2 - 3 90' 1
16-03-14 Real Sociedad Valência 1 - 0 90'
24-03-14 Real Sociedad Almería 4 - 3 90'
27-03-14 Real Sociedad Valladolid 1 - 0 90'
30-03-14 Real Sociedad Osasuna 1 - 1 90'
05-04-14 Real Sociedad Real Madrid 0 - 4 90' 56'
12-04-14 Real Sociedad Celta de Vigo 2 - 2 90' 29'
26-04-14 Real Sociedad Bétis 0 - 1 90'
05-05-14 Real Sociedad Granada CF 1 - 1 90'
11-05-14 Real Sociedad Athletic Bilbao 1 - 1 90' 26'
18-05-14 Real Sociedad Villarreal 1 - 2 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-13 Real Sociedad Shakhtar 0 - 2 90' 85'
02-10-13 Real Sociedad Leverkusen 2 - 1 90'
23-10-13 Real Sociedad Man Utd 1 - 0 90'
05-11-13 Real Sociedad Man Utd 0 - 0 90'
27-11-13 Real Sociedad Shakhtar 4 - 0 90'

Europeu Sub-21

Data Equipa Adversário M G A AA V
06-06-13 Espanha S21 Rússia S21 1 - 0 90'
09-06-13 Espanha S21 Alemanha S21 0 - 1 90'
12-06-13 Espanha S21 Países Baixos S21 3 - 0 90'
15-06-13 Espanha S21 Noruega S21 3 - 0 90'
18-06-13 Espanha S21 Itália S21 2 - 4 90' 47'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?