loading
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Avançado , 39 anos
Clube: Al Nassr
Portugal - Funchal, Madeira

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga BBVA 30 2540 30 3 0 31 4 0 1
Liga Campeões 11 993 11 2 0 17 1 0 0
Total 41 3533 41 5 0 48 5 0 1

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-08-13 Real Madrid Bétis 2 - 1 90'
26-08-13 Real Madrid Granada CF 0 - 1 90'
01-09-13 Real Madrid Athletic Bilbao 3 - 1 90' 1
14-09-13 Real Madrid Villarreal 2 - 2 90' 1
22-09-13 Real Madrid Getafe 4 - 1 90' 2
25-09-13 Real Madrid Elche 1 - 2 90' 2 75'
28-09-13 Real Madrid Atlético Madrid 0 - 1 90'
05-10-13 Real Madrid Levante 2 - 3 90' 1 90'
19-10-13 Real Madrid Málaga 2 - 0 90' 1
26-10-13 Real Madrid Barcelona 2 - 1 90' 80'
30-10-13 Real Madrid Sevilla 7 - 3 90' 3
02-11-13 Real Madrid Rayo Vallecano 2 - 3 90' 2
09-11-13 Real Madrid Real Sociedad 5 - 1 90' 3
23-11-13 Real Madrid Almería 0 - 5 54' 1
14-12-13 Real Madrid Osasuna 2 - 2 90'
22-12-13 Real Madrid Valência 2 - 3 90' 1
06-01-14 Real Madrid Celta de Vigo 3 - 0 90' 2
12-01-14 Real Madrid Espanyol 0 - 1 90'
18-01-14 Real Madrid Bétis 0 - 5 90' 1
25-01-14 Real Madrid Granada CF 2 - 0 90' 1
02-02-14 Real Madrid Athletic Bilbao 1 - 1 75' 75'
02-03-14 Real Madrid Atlético Madrid 2 - 2 90' 1
09-03-14 Real Madrid Levante 3 - 0 90' 1
15-03-14 Real Madrid Málaga 0 - 1 90' 1
23-03-14 Real Madrid Barcelona 3 - 4 90' 1 85'
26-03-14 Real Madrid Sevilla 2 - 1 90' 1
29-03-14 Real Madrid Rayo Vallecano 5 - 0 90' 1
26-04-14 Real Madrid Osasuna 4 - 0 62' 2
04-05-14 Real Madrid Valência 2 - 2 90' 1
07-05-14 Real Madrid Valladolid 1 - 1 9'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-13 Real Madrid Galatasaray 1 - 6 90' 3
02-10-13 Real Madrid Kobenhavn 4 - 0 90' 2
23-10-13 Real Madrid Juventus 2 - 1 90' 2
05-11-13 Real Madrid Juventus 2 - 2 90' 1
10-12-13 Real Madrid Kobenhavn 0 - 2 90' 1
26-02-14 Real Madrid Schalke 04 1 - 6 90' 2
18-03-14 Real Madrid Schalke 04 3 - 1 90' 2
02-04-14 Real Madrid Dortmund 3 - 0 80' 1
23-04-14 Real Madrid Bayern München 1 - 0 73'
29-04-14 Real Madrid Bayern München 0 - 4 90' 2
24-05-14 Real Madrid Atlético Madrid 4 - 1 a.p 120' 1 120'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?