loading
John Stones

5. John Stones

Defesa , 29 anos
Clube: Man City
Inglaterra - Barnsley

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Mundial 7 646 7 1 0 2 1 0 0
Community Shield 1 90 1 1 0 0 0 0 0
FA Cup 1 11 0 0 1 0 0 0 0
Premier League 24 1762 20 2 4 0 1 0 0
Liga Campeões 6 422 5 2 1 0 0 0 0
Liga das Nações 1 120 1 0 0 0 0 0 0
Total 40 3051 34 6 6 2 2 0 0

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-06-18 Inglaterra Tunísia 1 - 2 90'
24-06-18 Inglaterra Panamá 6 - 1 90' 2
28-06-18 Inglaterra Bélgica 0 - 1 46'
03-07-18 Inglaterra Colômbia 3 - 4 g.p 120'
07-07-18 Inglaterra Suécia 0 - 2 90'
11-07-18 Inglaterra Croácia 2 - 1 a.p 120'
14-07-18 Inglaterra Bélgica 2 - 0 90' 52'

Community Shield

Data Equipa Adversário M G A AA V
05-08-18 Man City Chelsea 0 - 2 90'

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-05-19 Man City Watford 6 - 0 11'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-18 Man City Arsenal 0 - 2 90'
19-08-18 Man City Huddersfield Town 6 - 1 90'
01-09-18 Man City Newcastle 2 - 1 90'
22-09-18 Man City Cardiff City 0 - 5 16'
07-10-18 Man City Liverpool 0 - 0 90'
20-10-18 Man City Burnley 5 - 0 90'
29-10-18 Man City Tottenham 0 - 1 90'
04-11-18 Man City Southampton 6 - 1 68'
11-11-18 Man City Man Utd 3 - 1 90'
04-12-18 Man City Watford 1 - 2 90'
08-12-18 Man City Chelsea 2 - 0 90'
22-12-18 Man City Crystal Palace 2 - 3 90'
26-12-18 Man City Leicester 2 - 1 90' 77'
03-01-19 Man City Liverpool 2 - 1 90'
14-01-19 Man City Wolves 3 - 0 90'
29-01-19 Man City Newcastle 2 - 1 90'
06-02-19 Man City Everton 0 - 2 90'
10-02-19 Man City Chelsea 6 - 0 90'
02-03-19 Man City AFC Bournemouth 0 - 1 48'
03-04-19 Man City Cardiff City 2 - 0 90'
14-04-19 Man City Crystal Palace 1 - 3 3'
20-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 90'
28-04-19 Man City Burnley 0 - 1 7'
06-05-19 Man City Leicester 1 - 0 0'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-18 Man City Lyon 1 - 2 90'
02-10-18 Man City 1899 Hoffenheim 1 - 2 26'
23-10-18 Man City Shakhtar 0 - 3 80'
07-11-18 Man City Shakhtar 6 - 0 90'
27-11-18 Man City Lyon 2 - 2 90'
12-12-18 Man City 1899 Hoffenheim 2 - 1 46'

Liga das Nações

Data Equipa Adversário M G A AA V
06-06-19 Inglaterra Países Baixos 3 - 1 a.p 120'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?