loading
Andreas Christensen

15. Andreas Christensen

Defesa , 27 anos
Clube: Barcelona
Dinamarca - Allerod

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Europeu Sub-21 4 360 4 0 0 0 1 0 0
Bundesliga 31 2790 31 0 0 3 1 0 0
Liga Campeões 5 450 5 0 0 0 0 0 0
Total 40 3600 40 0 0 3 2 0 0

Europeu Sub-21

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-06-15 Dinamarca S21 Chéquia S21 1 - 2 90'
20-06-15 Dinamarca S21 Alemanha S21 3 - 0 90'
23-06-15 Dinamarca S21 Sérvia S21 2 - 0 90' 53'
27-06-15 Dinamarca S21 Suécia S21 1 - 4 90'

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-08-15 Mönchengladbach Dortmund 4 - 0 90'
19-09-15 Mönchengladbach FC Koln 1 - 0 90'
23-09-15 Mönchengladbach FC Augsburg 4 - 2 90'
26-09-15 Mönchengladbach Estugarda 1 - 3 90'
03-10-15 Mönchengladbach VfL Wolfsburg 2 - 0 90'
17-10-15 Mönchengladbach Frankfurt 1 - 5 90'
25-10-15 Mönchengladbach Schalke 04 3 - 1 90'
31-10-15 Mönchengladbach Hertha Berlin 1 - 4 90'
07-11-15 Mönchengladbach FC Ingolstadt 04 0 - 0 90'
21-11-15 Mönchengladbach Hannover 96 2 - 1 90'
28-11-15 Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 3 - 3 90'
05-12-15 Mönchengladbach Bayern München 3 - 1 90'
12-12-15 Mönchengladbach Leverkusen 5 - 0 90'
20-12-15 Mönchengladbach SV Darmstadt 98 3 - 2 90'
23-01-16 Mönchengladbach Dortmund 1 - 3 90'
29-01-16 Mönchengladbach Mainz 1 - 0 90'
05-02-16 Mönchengladbach Werder Bremen 5 - 1 90' 2
14-02-16 Mönchengladbach Hamburger SV 3 - 2 90'
20-02-16 Mönchengladbach FC Koln 1 - 0 90'
28-02-16 Mönchengladbach FC Augsburg 2 - 2 90'
02-03-16 Mönchengladbach Estugarda 4 - 0 90'
05-03-16 Mönchengladbach VfL Wolfsburg 2 - 1 90' 41'
12-03-16 Mönchengladbach Frankfurt 3 - 0 90'
18-03-16 Mönchengladbach Schalke 04 2 - 1 90' 1
03-04-16 Mönchengladbach Hertha Berlin 5 - 0 90'
09-04-16 Mönchengladbach FC Ingolstadt 04 1 - 0 90'
15-04-16 Mönchengladbach Hannover 96 2 - 0 90'
24-04-16 Mönchengladbach 1899 Hoffenheim 3 - 1 90'
30-04-16 Mönchengladbach Bayern München 1 - 1 90'
07-05-16 Mönchengladbach Leverkusen 2 - 1 90'
14-05-16 Mönchengladbach SV Darmstadt 98 0 - 2 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
30-09-15 Mönchengladbach Man City 1 - 2 90'
21-10-15 Mönchengladbach Juventus 0 - 0 90'
03-11-15 Mönchengladbach Juventus 1 - 1 90'
25-11-15 Mönchengladbach Sevilla 4 - 2 90'
08-12-15 Mönchengladbach Man City 4 - 2 90'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?