loading
Rodri

16. Rodri

Médio , 27 anos
Clube: Man City
Espanha - Madrid

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
FA Cup 2 91 1 0 1 0 0 0 0
Liga Campeões 10 785 9 3 1 0 1 0 0
Europeu 5 225 2 1 3 0 1 0 0
Premier League 34 2777 31 3 3 2 5 0 0
League Cup 1 5 0 0 1 0 0 0 0
Total 52 3883 43 7 9 2 7 0 0

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-03-21 Man City Everton 0 - 2 1'
17-04-21 Man City Chelsea 1 - 0 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-10-20 Man City FC Porto 3 - 1 85'
27-10-20 Man City Marseille 0 - 3 90'
03-11-20 Man City Olympiakos 3 - 0 21'
25-11-20 Man City Olympiakos 0 - 1 76'
01-12-20 Man City FC Porto 0 - 0 90' 51'
24-02-21 Man City Mönchengladbach 0 - 2 90'
16-03-21 Man City Mönchengladbach 2 - 0 63'
06-04-21 Man City Dortmund 2 - 1 90'
14-04-21 Man City Dortmund 1 - 2 90'
28-04-21 Man City PSG 1 - 2 90'

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
14-06-21 Espanha Suécia 0 - 0 66'
19-06-21 Espanha Polónia 1 - 1 90' 90'
28-06-21 Espanha Croácia 3 - 5 a.p 18'
02-07-21 Espanha Suíça 1 - 3 g.p 1'
06-07-21 Espanha Itália 4 - 2 g.p 50'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-09-20 Man City Wolves 1 - 3 90' 86'
27-09-20 Man City Leicester 2 - 5 90'
03-10-20 Man City Leeds 1 - 1 90'
17-10-20 Man City Arsenal 1 - 0 90' 14'
24-10-20 Man City West Ham 1 - 1 90'
31-10-20 Man City Sheffield Utd 0 - 1 90'
08-11-20 Man City Liverpool 1 - 1 90'
21-11-20 Man City Tottenham 2 - 0 90'
28-11-20 Man City Burnley 5 - 0 46'
05-12-20 Man City Fulham 2 - 0 90'
12-12-20 Man City Man Utd 0 - 0 90'
15-12-20 Man City WBA 1 - 1 90'
19-12-20 Man City Southampton 0 - 1 90'
26-12-20 Man City Newcastle 2 - 0 57' 34'
03-01-21 Man City Chelsea 1 - 3 90'
13-01-21 Man City Brighton 1 - 0 90'
20-01-21 Man City Aston Villa 2 - 0 120'
26-01-21 Man City WBA 0 - 5 90'
30-01-21 Man City Sheffield Utd 1 - 0 0'
03-02-21 Man City Burnley 0 - 2 90'
07-02-21 Man City Liverpool 1 - 4 90'
13-02-21 Man City Tottenham 3 - 0 90' 1
17-02-21 Man City Everton 1 - 3 90'
27-02-21 Man City West Ham 2 - 1 1'
02-03-21 Man City Wolves 4 - 1 90'
07-03-21 Man City Man Utd 0 - 2 90'
13-03-21 Man City Fulham 0 - 3 90'
03-04-21 Man City Leicester 0 - 2 90' 90'
21-04-21 Man City Aston Villa 1 - 2 90' 1
01-05-21 Man City Crystal Palace 0 - 2 90'
08-05-21 Man City Chelsea 1 - 2 90'
14-05-21 Man City Newcastle 3 - 4 90' 44'
18-05-21 Man City Brighton 3 - 2 90'
23-05-21 Man City Everton 5 - 0 33'

League Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
25-04-21 Man City Tottenham 1 - 0 5'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?