loading
Camarões

Camarões

Fundação: 1959
Camarões - Yaoundé

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Jean Efala Akwa United 31 174
16 Devis Epassy Abha Club 31 187 82
23 Simon Omossola AS Vita Kinshasa 25 189
24 André Onana Inter 28 190 83
Defesa Clube Idade Altura Peso
4 Harold Moukoudi AEK 26 191 74
5 Michael Ngadeu-Ngadjui AA Gent 33 190 86
6 Ambroise Oyongo Montpellier 32 175 68
17 Olivier Mbaizo Philadelphia Union 26 178 70
19 Collins Fai Al-Tai 31 167 70
21 Jean-Charles Castelletto Nantes 29 185 77
22 Jérôme Onguene RB Salzburg 26 190 80
25 Nouhou Tolo Seattle Sounders 26 178 79
Médio Clube Idade Altura Peso
2 Enzo Ebosse Udinese 25 186 74
3 Nicolas Ngamaleu Dynamo 29 181 70
8 André Anguissa Napoli 28 184 74
11 Christian Bassogog Shanghai Shenhua 28 173 58
14 Samuel Gouet Mechelen 26 185 74
15 Pierre Malong VfL Bochum 28 180 85
18 Martin Hongla Valladolid 26 181 77
26 Jean Onana Lens 24 189 89
28 Yvan Neyou Noupa Leganés 27 180 63
Avançado Clube Idade Altura Peso
7 Clinton N´Jie Sivasspor 30 175 68
9 Stéphane Bahoken Kasimpasa 31 175 70
10 Vincent Aboubakar Besiktas 32 184 82
12 Karl Toko Ekambi Rennes 31 183 70
13 Maxim Choupo-Moting Bayern München 35 190 82
20 Ignatius Ganago Nantes 25 176 78
27 James Lea Siliki Estoril 27 183 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T António Conceição Portugal Treinador 62
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20
S17
Futebol Feminino
Principal
S17

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?