Competição | J | V | E | D | GM | GS | DG |
![]() |
10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | -15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | -15 |
Data | Hora | Casa | Fora | ||
19-09-2015 | 18:00 | Sp. Guadalupe | 1 - 0 | Vale Formoso | |
18-10-2015 | 16:00 | Vale Formoso | 1 - 2 | Barreiro | |
25-10-2015 | 13:00 | SC Marítimo | 1 - 0 | Vale Formoso | |
01-11-2015 | 14:30 | Vale Formoso | 0 - 2 | Prainha | |
15-11-2015 | 16:00 | Vale Formoso | 0 - 2 | Lusitânia | |
06-12-2015 | 14:30 | Vale Formoso | 2 - 5 | Vitória Pico | |
20-12-2015 | 16:00 | Barreiro | 2 - 1 | Vale Formoso | |
17-01-2016 | 16:00 | Prainha | 1 - 0 | Vale Formoso | |
24-01-2016 | 16:00 | Vale Formoso | 0 - 2 | Rabo de Peixe | |
31-01-2016 | 16:00 | Lusitânia | 1 - 0 | Vale Formoso |
Data | Hora | Casa | Fora | |||
Sem informação disponível |