Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Serie A | 33 | 2469 | 9 |
| Liga Campeões | 8 | 552 | 4 |
| Supercoppa | 1 | 46 | 0 |
| Coppa Italia | 3 | 78 | 1 |
| Europeu | 7 | 439 | 2 |
| Total | 52 | 3584 | 16 |
Serie A
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Torino | 1 - 0 | 83' | 0 |
| Inter | 4 - 3 | 68' | 1 |
| Sampdoria | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Crotone | 1 - 1 | 60' | 0 |
| Spezia | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Cagliari | 2 - 0 | 4' | 0 |
| Benevento | 1 - 1 | 69' | 0 |
| Torino | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Genoa | 1 - 3 | 84' | 0 |
| Atalanta | 1 - 1 | 75' | 1 |
| Parma | 0 - 4 | 8' | 0 |
| Fiorentina | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Udinese | 4 - 1 | 74' | 1 |
| Milan | 1 - 3 | 63' | 2 |
| Sassuolo | 3 - 1 | 86' | 0 |
| Inter | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Sampdoria | 0 - 2 | 84' | 1 |
| Roma | 2 - 0 | 82' | 0 |
| Napoli | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crotone | 3 - 0 | 86' | 0 |
| Verona | 1 - 1 | 86' | 0 |
| Spezia | 3 - 0 | 72' | 1 |
| Lazio | 3 - 1 | 82' | 0 |
| Cagliari | 1 - 3 | 83' | 0 |
| Benevento | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Torino | 2 - 2 | 90' | 1 |
| Napoli | 2 - 1 | 80' | 0 |
| Genoa | 3 - 1 | 74' | 0 |
| Atalanta | 1 - 0 | 58' | 0 |
| Milan | 0 - 3 | 79' | 0 |
| Sassuolo | 1 - 3 | 81' | 0 |
| Inter | 3 - 2 | 70' | 0 |
| Bologna | 1 - 4 | 58' | 1 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Dynamo Kyiv | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Ferencvaros | 1 - 4 | 76' | 0 |
| Ferencvaros | 2 - 1 | 28' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 3 - 0 | 76' | 1 |
| Barcelona | 0 - 3 | 0' | 0 |
| FC Porto | 2 - 1 | 90' | 1 |
| FC Porto | 3 - 2 a.p | 102' | 2 |
Supercoppa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Napoli | 2 - 0 | 46' | 0 |
Coppa Italia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Inter | 1 - 2 | 1' | 0 |
| Inter | 0 - 0 | 3' | 0 |
| Atalanta | 1 - 2 | 74' | 1 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Turquia | 0 - 3 | 9' | 0 |
| Suiça | 3 - 0 | 21' | 0 |
| País de Gales | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Áustria | 2 - 1 a.p | 36' | 1 |
| Bélgica | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Espanha | 4 - 2 g.p | 107' | 1 |
| Inglaterra | 3 - 2 g.p | 86' | 0 |


