Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 3 | 245 | 0 |
| Premier League | 37 | 3272 | 4 |
| Mundial | 5 | 417 | 0 |
| Liga Conferência Europa | 1 | 90 | 0 |
| Total | 46 | 4024 | 4 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Hungria | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Alemanha | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Itália | 0 - 0 | 65' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Liverpool | 1 - 0 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Arsenal | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Brentford | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Leeds | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 4 - 0 | 90' | 1 |
| Brighton | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 5 | 90' | 0 |
| Fulham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 2 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 4 | 90' | 1 |
| Liverpool | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brentford | 2 - 0 | 32' | 0 |
| Leeds | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Leicester | 2 - 1 | 90' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Irão | 6 - 2 | 90' | 0 |
| Estados Unidos | 0 - 0 | 90' | 0 |
| País de Gales | 0 - 3 | 57' | 0 |
| Senegal | 3 - 0 | 90' | 0 |
| França | 1 - 2 | 90' | 0 |
Liga Conferência Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Fiorentina | 1 - 2 | 90' | 0 |


