Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 1639 | 9 |
| Liga Campeões | 13 | 1066 | 3 |
| FA Cup | 2 | 132 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 |
| Europeu | 3 | 159 | 0 |
| Total | 47 | 3086 | 12 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Wolves | 1 - 3 | 90' | 1 |
| Leicester | 2 - 5 | 64' | 0 |
| Leeds | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 1 - 0 | 89' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 44' | 1 |
| Sheffield Utd | 0 - 1 | 9' | 0 |
| Tottenham | 2 - 0 | 17' | 0 |
| Burnley | 5 - 0 | 23' | 0 |
| WBA | 1 - 1 | 76' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 0' | 0 |
| Chelsea | 1 - 3 | 86' | 1 |
| Brighton | 1 - 0 | 82' | 1 |
| Crystal Palace | 4 - 0 | 30' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 0 | 120' | 0 |
| WBA | 0 - 5 | 52' | 0 |
| Sheffield Utd | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 4 | 90' | 1 |
| Tottenham | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 3 | 90' | 1 |
| West Ham | 2 - 1 | 24' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 19' | 0 |
| Southampton | 5 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 2 | 2' | 0 |
| Leeds | 1 - 2 | 16' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Chelsea | 1 - 2 | 19' | 0 |
| Brighton | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Everton | 5 - 0 | 57' | 1 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| FC Porto | 3 - 1 | 22' | 0 |
| Marseille | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Olympiakos | 3 - 0 | 69' | 0 |
| Olympiakos | 0 - 1 | 90' | 1 |
| FC Porto | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Marseille | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Mönchengladbach | 0 - 2 | 80' | 0 |
| Mönchengladbach | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Dortmund | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Dortmund | 1 - 2 | 90' | 1 |
| PSG | 1 - 2 | 90' | 0 |
| PSG | 2 - 0 | 85' | 0 |
| Chelsea | 0 - 1 | 90' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Everton | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 0 | 42' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Croácia | 1 - 0 | 71' | 0 |
| Escócia | 0 - 0 | 63' | 0 |
| Dinamarca | 2 - 1 a.p | 25' | 0 |


