Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 5 | 244 | 2 |
| Community Shield | 1 | 33 | 0 |
| Liga Campeões | 3 | 42 | 0 |
| Premier League | 13 | 347 | 0 |
| Total | 22 | 666 | 2 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chéquia | 0 - 2 | 11' | 1 |
| Israel | 2 - 0 | 70' | 1 |
| Portugal | 1 - 0 | 23' | 0 |
| Israel | 0 - 3 | 74' | 0 |
| Espanha | 1 - 0 | 66' | 0 |
Community Shield
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 1 - 4 g.p | 33' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| PSV | 4 - 0 | 22' | 0 |
| Lens | 2 - 1 | 19' | 0 |
| PSV | 1 - 1 | 1' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 2 - 2 | 0' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 4 | 9' | 0 |
| Chelsea | 2 - 2 | 22' | 0 |
| Sheffield Utd | 5 - 0 | 73' | 0 |
| Brighton | 2 - 0 | 1' | 0 |
| West Ham | 0 - 2 | 11' | 0 |
| Crystal Palace | 5 - 0 | 21' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 2 | 71' | 0 |
| Burnley | 0 - 5 | 6' | 0 |
| Newcastle | 4 - 1 | 15' | 0 |
| Luton Town | 2 - 0 | 85' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 2 | 12' | 0 |
| Everton | 2 - 1 | 21' | 0 |


