Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 4 | 389 | 1 |
| Premier League | 23 | 1647 | 2 |
| Total | 27 | 2036 | 3 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Finlândia | 2 - 1 | 89' | 1 |
| Espanha | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Suécia | 5 - 4 g.p | 120' | 0 |
| Alemanha | 0 - 4 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Blackburn | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Portsmouth | 0 - 1 | 60' | 0 |
| Arsenal | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Man Utd | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Wigan | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Hull City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 69' | 0 |
| Bolton | 3 - 3 | 90' | 1 |
| Tottenham | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Sunderland | 4 - 3 | 22' | 0 |
| Stoke City | 2 - 0 | 24' | 0 |
| Wolves | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Blackburn | 4 - 1 | 90' | 1 |
| Everton | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Stoke City | 1 - 1 | 81' | 0 |
| Chelsea | 2 - 4 | 90' | 0 |
| Sunderland | 1 - 1 | 64' | 0 |
| Everton | 0 - 2 | 75' | 0 |
| Arsenal | 0 - 0 | 63' | 0 |
| Aston Villa | 3 - 1 | 2' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 17' | 0 |


