Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 3 | 184 | 2 |
| Premier League | 38 | 2940 | 8 |
| Mundial | 3 | 88 | 0 |
| League Cup | 2 | 154 | 0 |
| Total | 46 | 3366 | 10 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 1 - 2 | 77' | 0 |
| Bélgica | 1 - 1 | 17' | 1 |
| Países Baixos | 3 - 2 | 90' | 1 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Newcastle | 2 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Tottenham | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 6 - 0 | 58' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 3 | 85' | 1 |
| Fulham | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Leicester | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 0 - 0 | 87' | 0 |
| Liverpool | 1 - 0 | 26' | 0 |
| Arsenal | 5 - 0 | 33' | 0 |
| Brentford | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 1 | 82' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 83' | 0 |
| Leicester | 2 - 0 | 86' | 2 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 1 - 0 | 90' | 1 |
| Fulham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 4 - 0 | 86' | 0 |
| Everton | 2 - 2 | 90' | 2 |
| Tottenham | 3 - 1 | 68' | 0 |
| Newcastle | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Leeds | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Liverpool | 3 - 2 | 14' | 0 |
| Brighton | 3 - 1 | 86' | 0 |
| Brentford | 2 - 1 | 66' | 0 |
| Southampton | 4 - 3 | 81' | 0 |
| Chelsea | 2 - 2 | 8' | 0 |
| Arsenal | 1 - 0 | 11' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 - 1 | 11' | 0 |
| Irão | 0 - 2 | 33' | 0 |
| Inglaterra | 0 - 3 | 44' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 0 | 64' | 0 |


