Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 2 | 180 | 0 |
| Premier League | 38 | 3348 | 1 |
| Mundial | 3 | 205 | 0 |
| League Cup | 3 | 270 | 0 |
| Total | 46 | 4003 | 1 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Itália | 0 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 3 | 90' | 1 |
| Wolves | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 0 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 4 | 83' | 0 |
| Brentford | 5 - 1 | 84' | 0 |
| Man Utd | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 4 | 80' | 0 |
| Chelsea | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Leeds | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 2 | 64' | 0 |
| Man City | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 5 | 87' | 0 |
| Brentford | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 6 - 1 | 70' | 0 |
| Everton | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Leeds | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Brighton | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 1 | 90' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Irão | 6 - 2 | 90' | 0 |
| Estados Unidos | 0 - 0 | 90' | 0 |
| País de Gales | 0 - 3 | 25' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Southampton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 0 | 90' | 0 |


