Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 6 | 570 | 0 |
| Mundial de Clubes | 3 | 142 | 0 |
| Total | 9 | 712 | 0 |
Jogos Olímpicos
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| México | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Suiça | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Gabão | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Grã-Bretanha | 4 - 5 g.p | 120' | 0 |
| Brasil | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Japão | 2 - 0 | 90' | 0 |
Mundial de Clubes
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Auckland City | 1 - 0 | 8' | 0 |
| Al-Ahly | 1 - 2 | 44' | 0 |
| Ulsan Hyundai | 2 - 3 | 90' | 0 |


