loading
Luke Shaw

23. Luke Shaw

Defesa , 28 anos
Clube: Man Utd
Inglaterra - Kingston upon Thames

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
FA Cup 1 26 0 0 1 0 0 0 0
Liga Campeões 4 331 4 1 0 0 1 0 0
Liga Europa 6 408 5 2 1 0 2 0 0
Premier League 32 2656 30 3 2 1 8 0 0
Europeu 6 574 6 1 0 1 0 0 0
Total 49 3995 45 7 4 2 11 0 0

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
21-03-21 Man Utd Leicester 3 - 1 26'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-10-20 Man Utd PSG 1 - 2 90'
28-10-20 Man Utd RB Leipzig 5 - 0 90'
04-11-20 Man Utd Basaksehir 2 - 1 90'
08-12-20 Man Utd RB Leipzig 3 - 2 61' 44'

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
11-03-21 Man Utd Milan 1 - 1 16'
18-03-21 Man Utd Milan 0 - 1 90' 90'
08-04-21 Man Utd Granada CF 0 - 2 46' 42'
29-04-21 Man Utd Roma 6 - 2 90'
06-05-21 Man Utd Roma 3 - 2 46'
26-05-21 Man Utd Villarreal 11 - 10 g.p 120'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-20 Man Utd Crystal Palace 1 - 3 90'
26-09-20 Man Utd Brighton 2 - 3 90'
04-10-20 Man Utd Tottenham 1 - 6 90' 84'
17-10-20 Man Utd Newcastle 1 - 4 90'
24-10-20 Man Utd Chelsea 0 - 0 90' 39'
01-11-20 Man Utd Arsenal 0 - 1 90'
07-11-20 Man Utd Everton 1 - 3 67'
12-12-20 Man Utd Man City 0 - 0 90'
20-12-20 Man Utd Leeds 6 - 2 61'
26-12-20 Man Utd Leicester 2 - 2 90'
29-12-20 Man Utd Wolves 1 - 0 44'
01-01-21 Man Utd Aston Villa 2 - 1 90' 89'
12-01-21 Man Utd Burnley 0 - 1 90' 32'
17-01-21 Man Utd Liverpool 0 - 0 90'
20-01-21 Man Utd Fulham 1 - 2 90'
27-01-21 Man Utd Sheffield Utd 1 - 2 8'
30-01-21 Man Utd Arsenal 0 - 0 90'
02-02-21 Man Utd Southampton 9 - 0 46'
06-02-21 Man Utd Everton 3 - 3 90' 73'
14-02-21 Man Utd WBA 1 - 1 90'
21-02-21 Man Utd Newcastle 3 - 1 90'
28-02-21 Man Utd Chelsea 0 - 0 90'
03-03-21 Man Utd Crystal Palace 0 - 0 90'
07-03-21 Man Utd Man City 0 - 2 90' 1 58'
14-03-21 Man Utd West Ham 1 - 0 90'
04-04-21 Man Utd Brighton 2 - 1 90'
11-04-21 Man Utd Tottenham 1 - 3 90' 67'
18-04-21 Man Utd Burnley 3 - 1 90'
25-04-21 Man Utd Leeds 0 - 0 90'
09-05-21 Man Utd Aston Villa 1 - 3 90'
13-05-21 Man Utd Liverpool 2 - 4 90'
18-05-21 Man Utd Fulham 1 - 1 90' 89'

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-06-21 Inglaterra Escócia 0 - 0 90'
22-06-21 Inglaterra Chéquia 0 - 1 90'
29-06-21 Inglaterra Alemanha 2 - 0 90'
03-07-21 Inglaterra Ucrânia 0 - 4 64'
07-07-21 Inglaterra Dinamarca 2 - 1 a.p 120'
11-07-21 Inglaterra Itália 3 - 2 g.p 120' 1
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?