Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 2 | 164 | 0 |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 |
| Premier League | 26 | 1875 | 1 |
| Liga Campeões | 8 | 578 | 0 |
| Mundial | 5 | 480 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 3188 | 1 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 1 - 4 | 74' | 0 |
| Polónia | 2 - 2 | 90' | 0 |
Community Shield
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Liverpool | 3 - 1 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| West Ham | 0 - 2 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Newcastle | 3 - 3 | 21' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 1 | 10' | 0 |
| Man Utd | 6 - 3 | 90' | 0 |
| Southampton | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 3 - 0 | 44' | 0 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 3 - 1 | 5' | 0 |
| Arsenal | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 1 | 1' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 4 | 80' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 4 | 80' | 0 |
| West Ham | 3 - 0 | 76' | 1 |
| Leeds | 2 - 1 | 55' | 0 |
| Brentford | 1 - 0 | 63' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Dortmund | 2 - 1 | 59' | 0 |
| Kobenhavn | 0 - 0 | 2' | 0 |
| Dortmund | 0 - 0 | 90' | 0 |
| RB Leipzig | 1 - 1 | 90' | 0 |
| RB Leipzig | 7 - 0 | 90' | 0 |
| Bayern München | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Bayern München | 1 - 1 | 67' | 0 |
| Inter | 1 - 0 | 90' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Senegal | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Equador | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Qatar | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Estados Unidos | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Argentina | 3 - 4 g.p | 120' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 2 - 1 | 1' | 0 |


