loading
Bruno Fernandes

8. Bruno Fernandes

Médio , 29 anos
Clube: Man Utd
Portugal - Gueifães, Maia

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 37 3320 37 4 0 8 6 0 0
Mundial 4 357 4 1 0 2 1 0 0
Liga Europa 11 865 10 3 1 1 3 0 0
FA Cup 1 90 1 0 0 1 0 0 0
League Cup 3 270 3 0 0 1 0 0 0
Liga das Nações 4 244 3 3 1 0 1 0 0
Total 60 5146 58 11 2 13 11 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
07-08-22 Man Utd Brighton 1 - 2 90'
13-08-22 Man Utd Brentford 4 - 0 90' 90'
22-08-22 Man Utd Liverpool 2 - 1 90' 74'
27-08-22 Man Utd Southampton 0 - 1 90' 1
01-09-22 Man Utd Leicester 0 - 1 90'
04-09-22 Man Utd Arsenal 3 - 1 90'
02-10-22 Man Utd Man City 6 - 3 90' 80'
09-10-22 Man Utd Everton 1 - 2 90'
16-10-22 Man Utd Newcastle 0 - 0 90' 65'
19-10-22 Man Utd Tottenham 2 - 0 90' 1
22-10-22 Man Utd Chelsea 1 - 1 90'
30-10-22 Man Utd West Ham 1 - 0 90' 90'
13-11-22 Man Utd Fulham 1 - 2 90'
27-12-22 Man Utd Nottingham Forest 3 - 0 90'
31-12-22 Man Utd Wolves 0 - 1 90'
03-01-23 Man Utd AFC Bournemouth 3 - 0 90'
14-01-23 Man Utd Man City 2 - 1 90' 1
18-01-23 Man Utd Crystal Palace 1 - 1 90' 1
22-01-23 Man Utd Arsenal 3 - 2 90'
04-02-23 Man Utd Crystal Palace 2 - 1 90' 1
08-02-23 Man Utd Leeds 2 - 2 90'
12-02-23 Man Utd Leeds 0 - 2 90'
19-02-23 Man Utd Leicester 3 - 0 90'
05-03-23 Man Utd Liverpool 7 - 0 90'
12-03-23 Man Utd Southampton 0 - 0 90'
02-04-23 Man Utd Newcastle 2 - 0 90'
05-04-23 Man Utd Brentford 1 - 0 90' 59'
08-04-23 Man Utd Everton 2 - 0 90'
16-04-23 Man Utd Nottingham Forest 0 - 2 90'
27-04-23 Man Utd Tottenham 2 - 2 90'
30-04-23 Man Utd Aston Villa 1 - 0 90' 1
04-05-23 Man Utd Brighton 1 - 0 90'
07-05-23 Man Utd West Ham 1 - 0 90'
13-05-23 Man Utd Wolves 2 - 0 90'
20-05-23 Man Utd AFC Bournemouth 0 - 1 90'
25-05-23 Man Utd Chelsea 4 - 1 86' 1
28-05-23 Man Utd Fulham 2 - 1 84' 1

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
24-11-22 Portugal Gana 3 - 2 90' 90'
28-11-22 Portugal Uruguai 2 - 0 90' 2
06-12-22 Portugal Suíça 6 - 1 87'
10-12-22 Portugal Marrocos 1 - 0 90'

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
08-09-22 Man Utd Real Sociedad 0 - 1 44'
15-09-22 Man Utd Sheriff Tiraspol 0 - 2 90'
06-10-22 Man Utd Omonia Nikosia 2 - 3 61'
13-10-22 Man Utd Omonia Nikosia 1 - 0 90'
27-10-22 Man Utd Sheriff Tiraspol 3 - 0 90'
03-11-22 Man Utd Real Sociedad 0 - 1 90'
16-02-23 Man Utd Barcelona 2 - 2 90'
23-02-23 Man Utd Barcelona 2 - 1 90' 60'
09-03-23 Man Utd Bétis 4 - 1 90' 1 68'
16-03-23 Man Utd Bétis 0 - 1 68'
13-04-23 Man Utd Sevilla 2 - 2 62' 41'

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
03-06-23 Man Utd Man City 2 - 1 90' 1

League Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
25-01-23 Man Utd Nottingham Forest 0 - 3 90' 1
01-02-23 Man Utd Nottingham Forest 2 - 0 90'
26-02-23 Man Utd Newcastle 2 - 0 90'

Liga das Nações

Data Equipa Adversário M G A AA V
02-06-22 Portugal Espanha 1 - 1 81'
05-06-22 Portugal Suíça 4 - 0 67' 32'
09-06-22 Portugal Chéquia 2 - 0 22'
12-06-22 Portugal Suíça 1 - 0 74'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?