Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 2 | 120 | 0 |
| Premier League | 3 | 14 | 0 |
| Liga Campeões | 1 | 5 | 0 |
| Total | 6 | 139 | 0 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2 - 0 | 68' | 0 |
| Macedónia do Norte | 2 - 2 | 52' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 4 - 0 | 7' | 0 |
| Tottenham | 4 - 1 | 7' | 0 |
| Brighton | 1 - 5 | 0' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Maribor | 3 - 0 | 5' | 0 |


