Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 2 | 103 | 1 |
| Mundial | 4 | 60 | 2 |
| Premier League | 17 | 798 | 0 |
| League Cup | 3 | 218 | 1 |
| Liga Europa | 6 | 380 | 1 |
| FA Cup | 1 | 12 | 0 |
| Total | 33 | 1571 | 5 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| País de Gales | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Polónia | 2 - 2 | 13' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Equador | 1 - 1 | 10' | 0 |
| Qatar | 2 - 0 | 8' | 0 |
| Estados Unidos | 3 - 1 | 0' | 0 |
| Argentina | 3 - 4 g.p | 42' | 2 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 1 - 1 | 69' | 0 |
| Arsenal | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 1 | 60' | 0 |
| Leeds | 2 - 2 | 59' | 0 |
| Leeds | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 7 - 0 | 58' | 0 |
| Southampton | 0 - 0 | 44' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 62' | 0 |
| Everton | 2 - 0 | 9' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 2 | 18' | 0 |
| Tottenham | 2 - 2 | 19' | 0 |
| Brighton | 1 - 0 | 6' | 0 |
| West Ham | 1 - 0 | 57' | 0 |
| Wolves | 2 - 0 | 21' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 1 | 33' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 13' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 0 - 3 | 85' | 1 |
| Nottingham Forest | 2 - 0 | 63' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 70' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 2 - 1 | 46' | 0 |
| Bétis | 4 - 1 | 90' | 1 |
| Bétis | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Sevilla | 2 - 2 | 28' | 0 |
| Sevilla | 3 - 0 | 36' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 2 - 1 | 12' | 0 |


