loading
Marcus Rashford

10. Marcus Rashford

Avançado , 26 anos
Clube: Man Utd
Inglaterra - Manchester

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Liga Campeões 6 418 5 3 1 6 0 0 0
Liga Europa 7 438 5 4 2 2 0 0 0
Premier League 37 2928 33 11 4 11 4 0 0
Europeu 5 83 0 0 5 0 0 0 0
Total 55 3867 43 18 12 19 4 0 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
20-10-20 Man Utd PSG 1 - 2 90' 1
28-10-20 Man Utd RB Leipzig 5 - 0 27' 3
04-11-20 Man Utd Basaksehir 2 - 1 77'
24-11-20 Man Utd Basaksehir 4 - 1 60' 1
02-12-20 Man Utd PSG 1 - 3 74' 1
08-12-20 Man Utd RB Leipzig 3 - 2 90'

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-02-21 Man Utd Real Sociedad 0 - 4 69' 1
25-02-21 Man Utd Real Sociedad 0 - 0 44'
18-03-21 Man Utd Milan 0 - 1 46'
08-04-21 Man Utd Granada CF 0 - 2 66' 1
29-04-21 Man Utd Roma 6 - 2 76'
06-05-21 Man Utd Roma 3 - 2 17'
26-05-21 Man Utd Villarreal 11 - 10 g.p 120'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-20 Man Utd Crystal Palace 1 - 3 90'
26-09-20 Man Utd Brighton 2 - 3 90' 1
04-10-20 Man Utd Tottenham 1 - 6 90'
17-10-20 Man Utd Newcastle 1 - 4 90' 1
24-10-20 Man Utd Chelsea 0 - 0 90' 76'
01-11-20 Man Utd Arsenal 0 - 1 90'
07-11-20 Man Utd Everton 1 - 3 90'
21-11-20 Man Utd WBA 1 - 0 79'
29-11-20 Man Utd Southampton 2 - 3 90'
05-12-20 Man Utd West Ham 1 - 3 44' 1
12-12-20 Man Utd Man City 0 - 0 90'
17-12-20 Man Utd Sheffield Utd 2 - 3 90' 2
20-12-20 Man Utd Leeds 6 - 2 71'
26-12-20 Man Utd Leicester 2 - 2 90' 1
29-12-20 Man Utd Wolves 1 - 0 90' 1 50'
01-01-21 Man Utd Aston Villa 2 - 1 90'
12-01-21 Man Utd Burnley 0 - 1 80'
17-01-21 Man Utd Liverpool 0 - 0 90' 90'
20-01-21 Man Utd Fulham 1 - 2 5'
27-01-21 Man Utd Sheffield Utd 1 - 2 90'
30-01-21 Man Utd Arsenal 0 - 0 80'
02-02-21 Man Utd Southampton 9 - 0 60' 1
06-02-21 Man Utd Everton 3 - 3 90'
14-02-21 Man Utd WBA 1 - 1 90'
21-02-21 Man Utd Newcastle 3 - 1 89' 1
28-02-21 Man Utd Chelsea 0 - 0 90'
03-03-21 Man Utd Crystal Palace 0 - 0 90'
07-03-21 Man Utd Man City 0 - 2 73'
14-03-21 Man Utd West Ham 1 - 0 90' 76'
04-04-21 Man Utd Brighton 2 - 1 73' 1
11-04-21 Man Utd Tottenham 1 - 3 72'
18-04-21 Man Utd Burnley 3 - 1 84'
25-04-21 Man Utd Leeds 0 - 0 86'
09-05-21 Man Utd Aston Villa 1 - 3 90'
11-05-21 Man Utd Leicester 1 - 2 24'
13-05-21 Man Utd Liverpool 2 - 4 90' 1
18-05-21 Man Utd Fulham 1 - 1 28'

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
13-06-21 Inglaterra Croácia 1 - 0 19'
18-06-21 Inglaterra Escócia 0 - 0 16'
22-06-21 Inglaterra Chéquia 0 - 1 23'
03-07-21 Inglaterra Ucrânia 0 - 4 25'
11-07-21 Inglaterra Itália 3 - 2 g.p 0'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?