Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 4 | ||
2 - 2 | ||
3 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 4 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Estoril | 15 | 36 |
2 | Académica | 16 | 32 |
3 | Feirense | 16 | 30 |
4 | Vizela | 16 | 28 |
5 | Desp. Chaves | 16 | 24 |
6 | Penafiel | 16 | 24 |
7 | Arouca | 16 | 24 |
8 | Mafra | 15 | 23 |
9 | Casa Pia | 16 | 22 |
10 | Benfica B | 16 | 18 |
11 | Leixões | 15 | 17 |
12 | Oliveirense | 16 | 17 |
13 | Sp. Covilhã | 14 | 16 |
14 | Vilafranquense | 14 | 16 |
15 | Ac. Viseu | 16 | 16 |
16 | Cova Piedade | 15 | 16 |
17 | FC Porto B | 16 | 12 |
18 | Varzim | 16 | 10 |
Promoção | |
Despromoção |