Data | ||
---|---|---|
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 29 |
2 | Atlético-MG | 15 | 27 |
3 | Athletico-PR | 15 | 27 |
4 | Corinthians | 15 | 26 |
5 | Internacional | 15 | 25 |
6 | Fluminense | 15 | 24 |
7 | São Paulo | 15 | 22 |
8 | Flamengo | 15 | 21 |
9 | Botafogo | 15 | 21 |
10 | Santos | 15 | 19 |
11 | RB Bragantino | 15 | 18 |
12 | Ceará | 15 | 18 |
13 | Avaí | 15 | 18 |
14 | Coritiba | 15 | 18 |
15 | América-MG | 15 | 18 |
16 | Atlético-GO | 15 | 17 |
17 | Goiás | 15 | 17 |
18 | Cuiabá | 15 | 16 |
19 | Juventude | 15 | 11 |
20 | Fortaleza | 15 | 10 |
Copa Libertadores | |
Copa Libertadores - Qualificação | |
Copa Sudamericana | |
Despromoção - Série B |