Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 37 | 69 |
2 | Atlético-MG | 37 | 66 |
3 | Flamengo | 37 | 66 |
4 | Grêmio | 37 | 65 |
5 | Botafogo | 37 | 64 |
6 | RB Bragantino | 37 | 62 |
7 | Athletico-PR | 37 | 56 |
8 | Fluminense | 37 | 56 |
9 | Internacional | 37 | 52 |
10 | Fortaleza | 37 | 51 |
11 | São Paulo | 37 | 50 |
12 | Cuiabá | 37 | 48 |
13 | Corinthians | 37 | 47 |
14 | Cruzeiro | 37 | 46 |
15 | Santos | 37 | 43 |
16 | Vasco | 37 | 42 |
17 | Bahia | 37 | 41 |
18 | Goiás | 37 | 35 |
19 | Coritiba | 37 | 30 |
20 | América-MG | 37 | 24 |
Copa Libertadores | |
Copa Libertadores - Qualificação | |
Copa Sudamericana | |
Despromoção - Série B |