Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Leixões S23 | 7 | 29 |
2 | Estoril S23 | 7 | 28 |
3 | Sp. Braga S23 | 7 | 24 |
4 | B SAD S23 | 6 | 17 |
5 | Famalicão S23 | 6 | 15 |
6 | Marítimo S23 | 7 | 12 |
Campeão |
13 | Estoril S23 |
12 | Marítimo S23 |
12 | B SAD S23 |
12 | Sp. Braga S23 |
12 | Leixões S23 |
9 | Famalicão S23 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Benfica S23 | 11 | 33 |
2 | Portimonense S23 | 11 | 26 |
3 | Sporting S23 | 11 | 24 |
4 | Académica S23 | 10 | 21 |
5 | V. Guimarães S23 | 12 | 20 |
6 | Rio Ave S23 | 11 | 15 |
7 | Boavista S23 | 9 | 14 |
8 | Cova Piedade S23 | 11 | 10 |
Qualificação Taça Revelação |
11 | Benfica S23 |
9 | Rio Ave S23 |
8 | V. Guimarães S23 |
7 | Académica S23 |
7 | Sporting S23 |
4 | Boavista S23 |
3 | Portimonense S23 |
2 | Cova Piedade S23 |