Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Man City | 27 | 65 |
2 | Man Utd | 27 | 51 |
3 | Leicester | 27 | 50 |
4 | Chelsea | 27 | 47 |
5 | Everton | 26 | 46 |
6 | West Ham | 26 | 45 |
7 | Liverpool | 27 | 43 |
8 | Tottenham | 26 | 42 |
9 | Aston Villa | 25 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 37 |
11 | Leeds | 26 | 35 |
12 | Wolves | 27 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 29 |
16 | Brighton | 26 | 26 |
17 | Newcastle | 26 | 26 |
18 | Fulham | 27 | 23 |
19 | WBA | 27 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 27 | 14 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Despromoção |