Data | ||
---|---|---|
4 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | PSG | 2 | 6 |
2 | Lyon | 2 | 6 |
3 | Marseille | 2 | 4 |
4 | Lille | 2 | 4 |
5 | Toulouse | 2 | 4 |
6 | Lens | 2 | 4 |
7 | Monaco | 2 | 4 |
8 | Lorient | 1 | 3 |
9 | Montpellier | 2 | 3 |
10 | Clermont Foot | 2 | 3 |
11 | Angers | 2 | 2 |
12 | Nice | 2 | 2 |
13 | Nantes | 2 | 2 |
14 | Stade Brest | 2 | 1 |
15 | Strasbourg | 2 | 1 |
16 | Ajaccio | 2 | 1 |
17 | Rennes | 2 | 1 |
18 | Auxerre | 2 | 1 |
19 | Stade Reims | 2 | 0 |
20 | Troyes | 3 | 0 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Conferência - Qualificação | |
Despromoção |