Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Estoril | 22 | 47 |
2 | Feirense | 22 | 46 |
3 | Académica | 22 | 42 |
4 | Vizela | 22 | 38 |
5 | Arouca | 22 | 37 |
6 | Desp. Chaves | 22 | 33 |
7 | Mafra | 22 | 30 |
8 | Penafiel | 20 | 29 |
9 | Casa Pia | 22 | 29 |
10 | Benfica B | 22 | 27 |
11 | Leixões | 22 | 26 |
12 | Sp. Covilhã | 21 | 25 |
13 | Cova Piedade | 22 | 22 |
14 | Oliveirense | 22 | 22 |
15 | Vilafranquense | 21 | 21 |
16 | Ac. Viseu | 22 | 19 |
17 | Varzim | 22 | 18 |
18 | FC Porto B | 22 | 16 |
Promoção | |
Promoção - Play-off | |
Despromoção |