loading

Juniores C S15

Edição: 2012-2013
Portugal

Resumo

Ap. Campeão - Série A - 10ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
29-03-13 11:00 29-0311:00 Sp. Braga S15 Sp. Braga S15 Vizela S15 5 - 0 Vizela S15 C
29-03-13 11:00 29-0311:00 V. Guimarães S15 V. Guimarães S15 FC Porto S15 1 - 4 FC Porto S15 C
29-03-13 11:00 29-0311:00 Leixões S15 Leixões S15 Gondomar S15 2 - 1 Gondomar S15 C
Classificação - Ap. Campeão - Série A
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 FC Porto S15 10 10 0 0 35 4 31 30 0
2 Sp. Braga S15 10 7 1 2 21 11 10 22 8
3 V. Guimarães S15 10 4 3 3 18 16 2 15 7
4 Leixões S15 10 3 1 6 12 18 -6 10 5
5 Vizela S15 10 2 1 7 11 28 -17 7 3
6 Gondomar S15 10 1 0 9 9 29 -20 3 4
Ap. Campeão - Série B - 10ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
29-03-13 11:00 29-0311:00 Fayal S15 Fayal S15 Beira-Mar S15 0 - 3 Beira-Mar S15 C V
29-03-13 11:00 29-0311:00 Feirense S15 Feirense S15 Gafanha S15 2 - 3 Gafanha S15 C
29-03-13 11:00 29-0311:00 U. Leiria S15 U. Leiria S15 AD Sanjoanense S15 1 - 3 AD Sanjoanense S15 C
Classificação - Ap. Campeão - Série B
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Gafanha S15 10 9 0 1 31 4 27 27 0
2 AD Sanjoanense S15 10 6 1 3 15 14 1 19 8
3 Feirense S15 10 6 0 4 24 14 10 18 1
4 U. Leiria S15 10 5 1 4 20 12 8 16 2
5 Beira-Mar S15 10 2 1 7 14 13 1 7 9
6 Fayal S15 10 0 1 9 3 50 -47 1 6
Ap. Campeão - Série C - 10ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
29-03-13 11:00 29-0311:00 V. Setúbal S15 V. Setúbal S15 Sporting S15 0 - 1 Sporting S15 C
29-03-13 11:00 29-0311:00 O Elvas S15 O Elvas S15 Benfica S15 0 - 2 Benfica S15 C
29-03-13 11:00 29-0311:00 Olhanense S15 Olhanense S15 Imortal S15 0 - 0 Imortal S15 C
Classificação - Ap. Campeão - Série C
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sporting S15 10 10 0 0 29 1 28 30 0
2 Benfica S15 10 8 0 2 17 5 12 24 6
3 V. Setúbal S15 10 3 3 4 16 18 -2 12 12
4 Imortal S15 10 2 2 6 4 15 -11 8 4
5 O Elvas S15 10 2 1 7 8 25 -17 7 1
6 Olhanense S15 10 1 2 7 8 18 -10 5 2
Manutenção - Série A - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Bragança S15 Bragança S15 AD Barroselas S15 2 - 1 AD Barroselas S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Artur Rego S15 Artur Rego S15 Marinhas S15 0 - 3 Marinhas S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Vianense S15 Vianense S15 Santa Maria FC S15 1 - 4 Santa Maria FC S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Gil Vicente S15 Gil Vicente S15 Merelinense S15 1 - 1 Merelinense S15 C
Classificação - Manutenção - Série A
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 AD Barroselas S15 14 6 1 7 21 21 0 58 0
2 Bragança S15 14 9 2 3 22 16 6 55 3
3 Merelinense S15 14 7 4 3 19 13 6 52 3
4 Gil Vicente S15 14 4 1 9 13 18 -5 45 7
5 Santa Maria FC S15 14 8 3 3 27 12 15 44 1
6 Marinhas S15 14 8 3 3 22 10 12 42 2
7 Artur Rego S15 14 4 1 9 13 28 -15 19 23
8 Vianense S15 14 2 1 11 13 32 -19 18 1
Correções à pontuação
39 AD Barroselas S15
32 Gil Vicente S15
27 Merelinense S15
26 Bragança S15
17 Santa Maria FC S15
15 Marinhas S15
11 Vianense S15
6 Artur Rego S15
Manutenção - Série B - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Penafiel S15 Penafiel S15 Abambres S15 1 - 0 Abambres S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Boavista S15 Boavista S15 Varzim S15 3 - 0 Varzim S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Moreirense S15 Moreirense S15 Trofense S15 1 - 1 Trofense S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Paços Ferreira S15 Paços Ferreira S15 Rio Ave S15 0 - 2 Rio Ave S15 C
Classificação - Manutenção - Série B
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Boavista S15 14 7 4 3 22 13 9 56 0
2 Rio Ave S15 14 9 4 1 23 7 16 53 3
3 Trofense S15 14 7 2 5 20 17 3 47 6
4 Paços Ferreira S15 14 6 3 5 23 16 7 47 0
5 Moreirense S15 14 6 1 7 19 26 -7 40 7
6 Varzim S15 14 6 3 5 20 19 1 39 1
7 Penafiel S15 14 3 4 7 13 24 -11 27 12
8 Abambres S15 14 1 1 12 11 29 -18 19 8
Correções à pontuação
31 Boavista S15
26 Paços Ferreira S15
24 Trofense S15
22 Rio Ave S15
21 Moreirense S15
18 Varzim S15
15 Abambres S15
14 Penafiel S15
Manutenção - Série C - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Oliveirense S15 Oliveirense S15 Sp. Mêda S15 2 - 5 Sp. Mêda S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Repesenses S15 Repesenses S15 Avanca S15 1 - 1 Avanca S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Candal S15 Candal S15 Lusitano FCV S15 0 - 1 Lusitano FCV S15 C
Classificação - Manutenção - Série C
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Repesenses S15 12 7 2 3 22 12 10 55 0
2 Lusitano FCV S15 12 6 2 4 18 15 3 48 7
3 Avanca S15 12 4 3 5 14 15 -1 36 12
4 Oliveirense S15 12 4 3 5 14 18 -4 34 2
5 Ac. Viseu S15 12 5 1 6 19 16 3 34 0
6 Candal S15 12 4 3 5 9 11 -2 30 4
7 Sp. Mêda S15 12 4 2 6 14 23 -9 23 7
Correções à pontuação
34 Gondomar S15
32 Repesenses S15
28 Lusitano FCV S15
21 Avanca S15
19 Oliveirense S15
18 Ac. Viseu S15
15 Candal S15
9 Sp. Mêda S15
Manutenção - Série D - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Anadia S15 Anadia S15 Estação S15 6 - 0 Estação S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Académica S15 Académica S15 Taboeira S15 0 - 1 Taboeira S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Sp. Covilhã S15 Sp. Covilhã S15 Tourizense S15 3 - 2 Tourizense S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Leiria e Marrazes S15 Leiria e Marrazes S15 D. Castelo Branco S15 2 - 4 D. Castelo Branco S15 C
Classificação - Manutenção - Série D
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Académica S15 14 10 2 2 38 11 27 69 0
2 Anadia S15 14 11 2 1 37 12 25 65 4
3 Taboeira S15 14 9 3 2 28 8 20 48 17
4 D. Castelo Branco S15 14 5 2 7 35 31 4 43 5
5 Estação S15 14 2 2 10 14 55 -41 39 4
6 Leiria e Marrazes S15 14 5 2 7 22 25 -3 25 14
7 Sp. Covilhã S15 14 3 4 7 19 29 -10 22 3
8 Tourizense S15 14 1 3 10 14 36 -22 11 11
Correções à pontuação
37 Académica S15
31 Estação S15
30 Anadia S15
26 D. Castelo Branco S15
18 Taboeira S15
9 Sp. Covilhã S15
8 Leiria e Marrazes S15
5 Tourizense S15
Manutenção - Série E - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Caldas S15 Caldas S15 U. Tomar S15 6 - 2 U. Tomar S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 CADE S15 CADE S15 Sacavenense S15 4 - 2 Sacavenense S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Alcobaça S15 Alcobaça S15 Cartaxo S15 1 - 1 Cartaxo S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Fátima S15 Fátima S15 Marinhense S15 2 - 1 Marinhense S15 C
Classificação - Manutenção - Série E
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sacavenense S15 14 10 0 4 33 16 17 68 0
2 CADE S15 14 8 4 2 23 16 7 49 19
3 Fátima S15 14 6 3 5 21 17 4 45 4
4 Caldas S15 14 5 5 4 20 17 3 40 5
5 Cartaxo S15 14 7 4 3 19 10 9 39 1
6 U. Tomar S15 14 3 2 9 13 32 -19 25 14
7 Alcobaça S15 14 1 5 8 9 26 -17 23 2
8 Marinhense S15 14 4 1 9 12 16 -4 23 0
Correções à pontuação
38 Sacavenense S15
24 Fátima S15
21 CADE S15
20 Caldas S15
15 Alcobaça S15
14 Cartaxo S15
14 U. Tomar S15
10 Marinhense S15
Manutenção - Série F - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Olímpico Montijo S15 Olímpico Montijo S15 CAC S15 2 - 3 CAC S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Barreirense S15 Barreirense S15 Estoril S15 1 - 0 Estoril S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Corroios S15 Corroios S15 Linda-a-Velha S15 1 - 3 Linda-a-Velha S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Oeiras S15 Oeiras S15 Belenenses S15 0 - 1 Belenenses S15 C
Classificação - Manutenção - Série F
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Belenenses S15 14 10 2 2 29 8 21 69 0
2 Oeiras S15 14 8 2 4 41 15 26 65 4
3 Estoril S15 14 8 3 3 29 18 11 43 22
4 Linda-a-Velha S15 14 7 4 3 17 14 3 39 4
5 CAC S15 14 4 4 6 14 23 -9 36 3
6 Barreirense S15 14 5 1 8 16 25 -9 35 1
7 Corroios S15 14 3 4 7 21 30 -9 22 13
8 Olímpico Montijo S15 14 0 2 12 10 44 -34 13 9
Correções à pontuação
39 Oeiras S15
37 Belenenses S15
20 CAC S15
19 Barreirense S15
16 Estoril S15
14 Linda-a-Velha S15
11 Olímpico Montijo S15
9 Corroios S15
Manutenção - Série G - 14ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-05-13 11:00 05-0511:00 Odiáxere S15 Odiáxere S15 Louletano S15 1 - 1 Louletano S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Desp. Beja S15 Desp. Beja S15 Esp. Lagos S15 1 - 8 Esp. Lagos S15 C
05-05-13 11:00 05-0511:00 Lusitano VRSA S15 Lusitano VRSA S15 FC S. Luís S15 3 - 3 FC S. Luís S15 C
Classificação - Manutenção - Série G
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Louletano S15 12 8 3 1 31 8 23 58 0
2 Despertar S15 12 9 1 2 32 18 14 54 4
3 Esp. Lagos S15 12 4 2 6 25 24 1 40 14
4 Lusitano VRSA S15 12 4 4 4 26 21 5 35 5
5 FC S. Luís S15 12 5 2 5 23 26 -3 23 12
6 Odiáxere S15 12 3 1 8 13 22 -9 19 4
7 Desp. Beja S15 12 1 3 8 12 43 -31 13 6
Correções à pontuação
39 Olhanense S15
31 Louletano S15
26 Esp. Lagos S15
26 Despertar S15
19 Lusitano VRSA S15
9 Odiáxere S15
7 Desp. Beja S15
6 FC S. Luís S15
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?