loading

Qualificação Europeu

Edição: 1996
UEFA

Resumo

1ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
20-04-94 16:00 20-0416:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Liechtenstein 4 - 1 Liechtenstein C
04-09-94 16:00 04-0916:00 Estónia Estónia Croácia 0 - 2 Croácia C
04-09-94 16:00 04-0916:00 Israel Israel Polónia 2 - 1 Polónia C
06-09-94 16:00 06-0916:00 Chéquia Chéquia Malta 6 - 1 Malta C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Bélgica Bélgica Arménia 2 - 0 Arménia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Chipre Chipre Espanha 1 - 2 Espanha C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Macedónia do Norte Macedónia do Norte Dinamarca 1 - 1 Dinamarca C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Islândia Islândia Suécia 0 - 1 Suécia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Hungria Hungria Turquia 2 - 2 Turquia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Eslovénia Eslovénia Itália 1 - 1 Itália C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Ucrânia Ucrânia Lituânia 0 - 2 Lituânia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Luxemburgo Luxemburgo Países Baixos 0 - 4 Países Baixos C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Noruega Noruega Bielorrússia 1 - 0 Bielorrússia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Letónia Letónia Rep. Irlanda 0 - 3 Rep. Irlanda C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Portugal 1 - 2 Portugal C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Geórgia Geórgia Moldávia 0 - 1 Moldávia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 País de Gales País de Gales Albânia 2 - 0 Albânia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Finlândia Finlândia Escócia 0 - 2 Escócia C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Liechtenstein Liechtenstein Áustria 0 - 4 Áustria C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Eslováquia Eslováquia França 0 - 0 França C
07-09-94 16:00 07-0916:00 Roménia Roménia Azerbaijão 3 - 0 Azerbaijão C
07-09-94 17:00 07-0917:00 Ilhas Faroé Ilhas Faroé Grécia 1 - 5 Grécia C
Classificação - Grupo 01
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Roménia 10 6 3 1 18 9 9 21 0
2 França 10 5 5 0 22 2 20 20 1
3 Eslováquia 10 4 2 4 14 18 -4 14 6
4 Polónia 10 3 4 3 14 12 2 13 1
5 Israel 10 3 3 4 13 13 0 12 1
6 Azerbaijão 10 0 1 9 2 29 -27 1 11
Notas da classificação
  Qualificação
Classificação - Grupo 02
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 10 8 2 0 25 4 21 26 0
2 Dinamarca 10 6 3 1 19 9 10 21 5
3 Bélgica 10 4 3 3 17 13 4 15 6
4 Macedónia do Norte 10 1 4 5 9 18 -9 7 8
5 Chipre 10 1 4 5 6 20 -14 7 0
6 Arménia 10 1 2 7 5 17 -12 5 2
Notas da classificação
  Qualificação
Classificação - Grupo 03
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suíça 8 5 2 1 15 7 8 17 0
2 Turquia 8 4 3 1 16 8 8 15 2
3 Suécia 8 2 3 3 9 10 -1 9 6
4 Hungria 8 2 2 4 7 13 -6 8 1
5 Islândia 8 1 2 5 3 12 -9 5 3
Notas da classificação
  Qualificação
Classificação - Grupo 04
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Croácia 10 7 2 1 22 5 17 23 0
2 Itália 10 7 2 1 20 6 14 23 0
3 Lituânia 10 5 1 4 13 12 1 16 7
4 Ucrânia 10 4 1 5 11 15 -4 13 3
5 Eslovénia 10 3 2 5 13 13 0 11 2
6 Estónia 10 0 0 10 3 31 -28 0 11
Notas da classificação
  Qualificação
Classificação - Grupo 05
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Chéquia 10 6 3 1 21 6 15 21 0
2 Países Baixos 10 6 2 2 23 5 18 20 1
3 Noruega 10 6 2 2 17 7 10 20 0
4 Bielorrússia 10 3 2 5 8 13 -5 11 9
5 Luxemburgo 10 3 1 6 3 21 -18 10 1
6 Malta 10 0 2 8 2 22 -20 2 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 06
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal 10 7 2 1 29 7 22 23 0
2 Rep. Irlanda 10 5 2 3 17 11 6 17 6
3 Irlanda do Norte 10 5 2 3 20 15 5 17 0
4 Áustria 10 5 1 4 29 14 15 16 1
5 Letónia 10 4 0 6 11 20 -9 12 4
6 Liechtenstein 10 0 1 9 1 40 -39 1 11
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 07
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 10 8 1 1 27 10 17 25 0
2 Bulgária 10 7 1 2 24 10 14 22 3
3 Geórgia 10 5 0 5 14 13 1 15 7
4 Moldávia 10 3 0 7 11 27 -16 9 6
5 País de Gales 10 2 2 6 9 19 -10 8 1
6 Albânia 10 2 2 6 10 16 -6 8 0
Notas da classificação
  Qualificação
Classificação - Grupo 08
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Rússia 10 8 2 0 34 5 29 26 0
2 Escócia 10 7 2 1 19 3 16 23 3
3 Grécia 10 6 0 4 23 9 14 18 5
4 Finlândia 10 5 0 5 18 18 0 15 3
5 Ilhas Faroé 10 2 0 8 10 35 -25 6 9
6 San Marino 10 0 0 10 2 36 -34 0 6
Notas da classificação
  Qualificação
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?