loading

Qualificação Europeu

Edição: 2000
UEFA

Resumo

2ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
10-10-98 16:00 10-1016:00 Escócia Escócia Estónia 3 - 2 Estónia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Malta Malta Croácia 1 - 4 Croácia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Bósnia Bósnia Chéquia 1 - 3 Chéquia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Itália Itália Suíça 2 - 0 Suíça C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Dinamarca Dinamarca País de Gales 1 - 2 País de Gales C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Eslovénia Eslovénia Noruega 1 - 2 Noruega C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Letónia Letónia Geórgia 1 - 0 Geórgia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Turquia Turquia Alemanha 1 - 0 Alemanha C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Finlândia 1 - 0 Finlândia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Andorra Andorra Ucrânia 0 - 2 Ucrânia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Rússia Rússia França 2 - 3 França C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Arménia Arménia Islândia 0 - 0 Islândia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Polónia Polónia Luxemburgo 3 - 0 Luxemburgo C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Inglaterra Inglaterra Bulgária 0 - 0 Bulgária C
10-10-98 16:00 10-1016:00 San Marino San Marino Israel 0 - 5 Israel C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Portugal Portugal Roménia 0 - 1 Roménia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Liechtenstein Liechtenstein Eslováquia 0 - 4 Eslováquia C
10-10-98 16:00 10-1016:00 Azerbaijão Azerbaijão Hungria 0 - 4 Hungria C
10-10-98 17:00 10-1017:00 Chipre Chipre Áustria 0 - 3 Áustria C
10-10-98 18:00 10-1018:00 Lituânia Lituânia Ilhas Faroé 0 - 0 Ilhas Faroé C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Eslováquia Eslováquia Portugal 0 - 3 Portugal C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Israel Israel Espanha 1 - 2 Espanha C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Hungria Hungria Roménia 1 - 1 Roménia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Liechtenstein Liechtenstein Azerbaijão 2 - 1 Azerbaijão C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Rep. Irlanda Rep. Irlanda Malta 5 - 0 Malta C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Croácia Croácia Macedónia do Norte 3 - 2 Macedónia do Norte C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Lituânia Lituânia Bósnia 4 - 2 Bósnia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Chéquia Chéquia Estónia 4 - 1 Estónia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 País de Gales País de Gales Bielorrússia 3 - 2 Bielorrússia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Suíça Suíça Dinamarca 1 - 1 Dinamarca C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Noruega Noruega Albânia 2 - 2 Albânia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Grécia Grécia Geórgia 3 - 0 Geórgia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Eslovénia Eslovénia Letónia 1 - 0 Letónia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Moldávia Moldávia Alemanha 1 - 3 Alemanha C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Turquia Turquia Finlândia 1 - 3 Finlândia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Ucrânia Ucrânia Arménia 2 - 0 Arménia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 França França Andorra 2 - 0 Andorra C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Islândia Islândia Rússia 1 - 0 Rússia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Bulgária Bulgária Suécia 0 - 1 Suécia C
14-10-98 16:00 14-1016:00 Luxemburgo Luxemburgo Inglaterra 0 - 3 Inglaterra C
14-10-98 19:30 14-1019:30 San Marino San Marino Áustria 1 - 4 Áustria C
14-10-98 20:00 14-1020:00 Escócia Escócia Ilhas Faroé 2 - 1 Ilhas Faroé C
18-11-98 16:00 18-1116:00 Malta Malta Macedónia do Norte 1 - 2 Macedónia do Norte C
18-11-98 16:00 18-1116:00 Jugoslávia Jugoslávia Rep. Irlanda 1 - 0 Rep. Irlanda C
18-11-98 16:00 18-1116:00 Albânia Albânia Grécia 0 - 0 Grécia C
18-11-98 16:00 18-1116:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Moldávia 2 - 2 Moldávia C
18-11-98 16:00 18-1116:00 San Marino San Marino Chipre 0 - 1 Chipre C
Classificação - Grupo 01
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália 8 4 3 1 13 5 8 15 0
2 Dinamarca 8 4 2 2 11 8 3 14 1
3 Suíça 8 4 2 2 9 5 4 14 0
4 País de Gales 8 3 0 5 7 16 -9 9 5
5 Bielorrússia 8 0 3 5 4 10 -6 3 6
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 02
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Noruega 10 8 1 1 21 9 12 25 0
2 Eslovénia 10 5 2 3 12 14 -2 17 8
3 Grécia 10 4 3 3 13 8 5 15 2
4 Letónia 10 3 4 3 13 12 1 13 2
5 Albânia 10 1 4 5 8 14 -6 7 6
6 Geórgia 10 1 2 7 8 18 -10 5 2
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 03
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 8 6 1 1 20 4 16 19 0
2 Turquia 8 5 2 1 15 6 9 17 2
3 Finlândia 8 3 1 4 13 13 0 10 7
4 Irlanda do Norte 8 1 2 5 4 19 -15 5 5
5 Moldávia 8 0 4 4 7 17 -10 4 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 04
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 10 6 3 1 17 10 7 21 0
2 Ucrânia 10 5 5 0 14 4 10 20 1
3 Rússia 10 6 1 3 22 12 10 19 1
4 Islândia 10 4 3 3 12 7 5 15 4
5 Arménia 10 2 2 6 8 15 -7 8 7
6 Andorra 10 0 0 10 3 28 -25 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 05
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suécia 8 7 1 0 10 1 9 22 0
2 Inglaterra 8 3 4 1 14 4 10 13 9
3 Polónia 8 4 1 3 12 8 4 13 0
4 Bulgária 8 2 2 4 6 8 -2 8 5
5 Luxemburgo 8 0 0 8 2 23 -21 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 06
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 8 7 0 1 42 5 37 21 0
2 Israel 8 4 1 3 25 9 16 13 8
3 Áustria 8 4 1 3 19 20 -1 13 0
4 Chipre 8 4 0 4 12 21 -9 12 1
5 San Marino 8 0 0 8 1 44 -43 0 12
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 07
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Roménia 10 7 3 0 25 3 22 24 0
2 Portugal 10 7 2 1 32 4 28 23 1
3 Eslováquia 10 5 2 3 12 9 3 17 6
4 Hungria 10 3 3 4 14 10 4 12 5
5 Azerbaijão 10 1 1 8 6 26 -20 4 8
6 Liechtenstein 10 1 1 8 2 39 -37 4 0
Notas da classificação
  Qualificação
  Qualificação - Melhor 2º classificado
Classificação - Grupo 08
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Jugoslávia 8 5 2 1 18 8 10 17 0
2 Rep. Irlanda 8 5 1 2 14 6 8 16 1
3 Croácia 8 4 3 1 13 9 4 15 1
4 Macedónia do Norte 8 2 2 4 13 14 -1 8 7
5 Malta 8 0 0 8 6 27 -21 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 09
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Chéquia 10 10 0 0 26 5 21 30 0
2 Escócia 10 5 3 2 15 10 5 18 12
3 Bósnia 10 3 2 5 14 17 -3 11 7
4 Lituânia 10 3 2 5 8 16 -8 11 0
5 Estónia 10 3 2 5 15 17 -2 11 0
6 Ilhas Faroé 10 0 3 7 4 17 -13 3 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?