loading

Liga Campeões

Edição: 2001-2002
UEFA

Resumo

1ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
20-11-01 19:45 20-1119:45 Bayern München Bayern München Man Utd 1 - 1 Man Utd C
20-11-01 19:45 20-1119:45 Boavista Boavista Nantes 1 - 0 Nantes C
20-11-01 19:45 20-1119:45 Liverpool Liverpool Barcelona 1 - 3 Barcelona C
20-11-01 19:45 20-1119:45 Galatasaray Galatasaray Roma 1 - 1 Roma C
21-11-01 19:45 21-1119:45 Deportivo Deportivo Arsenal 2 - 0 Arsenal C
21-11-01 19:45 21-1119:45 Sparta Sparta Real Madrid 2 - 3 Real Madrid C
21-11-01 19:45 21-1119:45 Panathinaikos Panathinaikos FC Porto 0 - 0 FC Porto C
29-11-01 19:45 29-1119:45 Juventus Juventus Leverkusen 4 - 0 Leverkusen C
Classificação - Grupo 1
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Man Utd 6 3 3 0 13 3 10 12 0
2 Bayern München 6 3 3 0 5 2 3 12 0
3 Boavista 6 1 2 3 2 8 -6 5 7
4 Nantes 6 0 2 4 4 11 -7 2 3
Classificação - Grupo 2
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Barcelona 6 2 3 1 7 7 0 9 0
2 Liverpool 6 1 4 1 4 4 0 7 2
3 Roma 6 1 4 1 6 5 1 7 0
4 Galatasaray 6 0 5 1 5 6 -1 5 2
Classificação - Grupo 3
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Real Madrid 6 5 1 0 14 5 9 16 0
2 Panathinaikos 6 2 2 2 7 8 -1 8 8
3 Sparta 6 2 0 4 6 10 -4 6 2
4 FC Porto 6 1 1 4 3 7 -4 4 2
Classificação - Grupo 4
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Leverkusen 6 3 1 2 11 11 0 10 0
2 Deportivo 6 3 1 2 7 6 1 10 0
3 Arsenal 6 2 1 3 8 8 0 7 3
4 Juventus 6 2 1 3 7 8 -1 7 0
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?