Data | ||
---|---|---|
3 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 4 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 30 | 75 |
2 | Benfica | 30 | 69 |
3 | Sp. Braga | 30 | 62 |
4 | Sporting | 30 | 59 |
5 | Marítimo | 30 | 50 |
6 | V. Guimarães | 30 | 45 |
7 | Nacional | 30 | 44 |
8 | Olhanense | 30 | 39 |
9 | Gil Vicente | 30 | 34 |
10 | Paços Ferreira | 30 | 31 |
11 | V. Setúbal | 30 | 30 |
12 | Beira-Mar | 30 | 29 |
13 | Académica | 30 | 29 |
14 | Rio Ave | 30 | 28 |
15 | Feirense | 30 | 24 |
16 | U. Leiria | 30 | 19 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - Play-off | |
Liga Europa - Play-off | |
Liga Europa - 3ª Pré-eliminatória | |
Despromoção |