Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 34 | 88 |
2 | Benfica | 34 | 81 |
3 | Sporting | 34 | 78 |
4 | Sp. Braga | 34 | 75 |
5 | Rio Ave | 34 | 51 |
6 | Desp. Chaves | 34 | 47 |
7 | Marítimo | 34 | 47 |
8 | Boavista | 34 | 45 |
9 | V. Guimarães | 34 | 43 |
10 | Portimonense | 34 | 38 |
11 | Tondela | 34 | 38 |
12 | Belenenses | 34 | 37 |
13 | Desp. Aves | 34 | 34 |
14 | V. Setúbal | 34 | 32 |
15 | Moreirense | 34 | 32 |
16 | Feirense | 34 | 31 |
17 | Paços Ferreira | 34 | 30 |
18 | Estoril | 34 | 30 |
Liga Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª pré-eliminatória | |
Liga Europa | |
Liga Europa (Qualificação) | |
Despromoção |