Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
5 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 3 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 38 | 95 |
2 | PSG | 38 | 87 |
3 | Nice | 38 | 78 |
4 | Lyon | 38 | 67 |
5 | Marseille | 38 | 62 |
6 | Bordeaux | 38 | 59 |
7 | Nantes | 38 | 51 |
8 | Rennes | 38 | 50 |
9 | Saint-Étienne | 38 | 50 |
10 | Guingamp | 38 | 50 |
11 | Angers | 38 | 46 |
12 | Lille | 38 | 46 |
13 | Toulouse | 38 | 44 |
14 | Metz | 38 | 43 |
15 | Montpellier | 38 | 39 |
16 | Dijon | 38 | 37 |
17 | Caen | 38 | 37 |
18 | Lorient | 38 | 36 |
19 | Nancy | 38 | 35 |
20 | Bastia | 38 | 34 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões (Play-off) | |
Liga Europa | |
Despromoção |