Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
4 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 2 | ||
1 - 3 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 5 | ||
1 - 3 | ||
2 - 2 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Inter | 24 | 56 |
2 | Milan | 24 | 52 |
3 | Juventus | 24 | 49 |
4 | Atalanta | 24 | 46 |
5 | Roma | 24 | 44 |
6 | Lazio | 24 | 43 |
7 | Napoli | 23 | 42 |
8 | Verona | 24 | 35 |
9 | Sassuolo | 23 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 30 |
11 | Bologna | 24 | 28 |
12 | Udinese | 24 | 28 |
13 | Genoa | 24 | 26 |
14 | Fiorentina | 24 | 25 |
15 | Spezia | 25 | 25 |
16 | Benevento | 24 | 25 |
17 | Torino | 23 | 20 |
18 | Cagliari | 24 | 18 |
19 | Parma | 24 | 15 |
20 | Crotone | 24 | 12 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Europa - Qualificação | |
Despromoção |
-1 | Napoli |