Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
0 - 3 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 3 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 2 | ||
4 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 40 |
2 | Inter | 17 | 37 |
3 | Roma | 18 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 31 |
6 | Lazio | 18 | 31 |
7 | Napoli | 16 | 30 |
8 | Sassuolo | 17 | 29 |
9 | Verona | 18 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 23 |
11 | Benevento | 17 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 20 |
13 | Fiorentina | 17 | 18 |
14 | Spezia | 18 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 14 |
18 | Torino | 18 | 13 |
19 | Parma | 17 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 9 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Europa - Qualificação | |
Despromoção |
-1 | Napoli |