loading
1860 München

1860 München

Fundação: 1860
Estádio: Allianz Arena
Alemanha - München

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Bundesliga 34 8 8 18 32 55 -23
Total 34 8 8 18 32 55 -23
Bundesliga
Data Hora Visitado Jogo Visitante
02-08-03 16:00 02-0816:00 Kaiserslautern Kaiserslautern 1860 München 0 - 1 1860 München C
09-08-03 16:00 09-0816:00 1860 München 1860 München Schalke 04 1 - 1 Schalke 04 C
16-08-03 16:00 16-0816:00 Dortmund Dortmund 1860 München 3 - 1 1860 München C
23-08-03 16:00 23-0816:00 1860 München 1860 München VfL Wolfsburg 1 - 0 VfL Wolfsburg C
13-09-03 16:00 13-0916:00 1860 München 1860 München FC Koln 2 - 1 FC Koln C
20-09-03 16:00 20-0916:00 Werder Bremen Werder Bremen 1860 München 2 - 1 1860 München C
27-09-03 16:00 27-0916:00 1860 München 1860 München Estugarda 0 - 3 Estugarda C
04-10-03 16:00 04-1016:00 SC Freiburg SC Freiburg 1860 München 1 - 0 1860 München C
18-10-03 16:00 18-1016:00 1860 München 1860 München Frankfurt 1 - 0 Frankfurt C
25-10-03 16:00 25-1016:00 Hannover 96 Hannover 96 1860 München 1 - 1 1860 München C
01-11-03 16:00 01-1116:00 1860 München 1860 München VfL Bochum 3 - 1 VfL Bochum C
08-11-03 16:00 08-1116:00 Hamburger SV Hamburger SV 1860 München 3 - 1 1860 München C
22-11-03 16:00 22-1116:00 1860 München 1860 München Bayern München 0 - 1 Bayern München C
29-11-03 16:00 29-1116:00 Leverkusen Leverkusen 1860 München 2 - 2 1860 München C
06-12-03 16:00 06-1216:00 1860 München 1860 München Hansa Rostock 1 - 4 Hansa Rostock C
13-12-03 16:00 13-1216:00 Hertha Berlin Hertha Berlin 1860 München 1 - 1 1860 München C
17-12-03 16:00 17-1216:00 1860 München 1860 München Mönchengladbach 1 - 2 Mönchengladbach C
31-01-04 16:00 31-0116:00 1860 München 1860 München Kaiserslautern 2 - 1 Kaiserslautern C
07-02-04 16:00 07-0216:00 Schalke 04 Schalke 04 1860 München 0 - 0 1860 München C
15-02-04 16:00 15-0216:00 1860 München 1860 München Dortmund 0 - 2 Dortmund C
21-02-04 16:00 21-0216:00 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1860 München 3 - 1 1860 München C
28-02-04 16:00 28-0216:00 FC Koln FC Koln 1860 München 1 - 3 1860 München C
07-03-04 16:00 07-0316:00 1860 München 1860 München Werder Bremen 0 - 2 Werder Bremen C
14-03-04 17:30 14-0317:30 Estugarda Estugarda 1860 München 2 - 0 1860 München C
21-03-04 16:30 21-0316:30 1860 München 1860 München SC Freiburg 1 - 1 SC Freiburg C
27-03-04 14:30 27-0314:30 Frankfurt Frankfurt 1860 München 0 - 3 1860 München C
03-04-04 14:30 03-0414:30 1860 München 1860 München Hannover 96 0 - 2 Hannover 96 C
10-04-04 14:30 10-0414:30 VfL Bochum VfL Bochum 1860 München 4 - 0 1860 München C
17-04-04 14:30 17-0414:30 1860 München 1860 München Hamburger SV 1 - 2 Hamburger SV C
25-04-04 16:30 25-0416:30 Bayern München Bayern München 1860 München 1 - 0 1860 München C
01-05-04 14:30 01-0514:30 1860 München 1860 München Leverkusen 1 - 1 Leverkusen C
09-05-04 16:30 09-0516:30 Hansa Rostock Hansa Rostock 1860 München 3 - 0 1860 München C
15-05-04 14:30 15-0514:30 1860 München 1860 München Hertha Berlin 1 - 1 Hertha Berlin C
22-05-04 16:00 22-0516:00 Mönchengladbach Mönchengladbach 1860 München 3 - 1 1860 München C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?