Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Ledman Ligapro | 38 | 19 | 6 | 13 |
Taça de Portugal Placard | 4 | 3 | 0 | 1 |
Taça CTT | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 45 | 22 | 6 | 17 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
2 - 1 a.p | ||
1 - 0 | ||
4 - 2 g.p |
Data | ||
---|---|---|
2 - 4 g.p |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
4 - 5 g.p |