Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Championship | 46 | 14 | 9 | 23 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 1 | 1 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 51 | 17 | 9 | 25 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
0 - 4 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 3 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 |