J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Taça AF Porto | 13 | 9 | 4 | 0 |
Taça de Portugal Placard | 1 | 0 | 0 | 1 |
Divisão Elite Pró-Nacional AF Porto | 30 | 16 | 5 | 9 |
Total | 44 | 25 | 9 | 10 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
4 - 2 g.p | ||
0 - 1 | ||
7 - 6 g.p | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
6 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 3 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 4 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
5 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 2 | ||
3 - 2 | ||
2 - 3 | ||
4 - 0 | ||
3 - 0 |