Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Championship | 48 | 22 | 15 | 11 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 1 | 0 |
FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 55 | 26 | 16 | 13 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 3 | ||
2 - 1 a.p | ||
1 - 2 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
4 - 1 | ||
0 - 3 |