loading
Motherwell

Motherwell

Fundação: 1886
Estádio: Fir Park
Escócia - Motherwell

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Trevor Carson Irlanda do Norte 36 183 80
13 Russell Griffiths Inglaterra 27 188 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Tom Aldred Inglaterra 33 188 84
- Stephen Hendrie Escócia 29 180 70
2 Richard Tait Escócia 34 181 76
6 Peter Hartley Inglaterra 35 184 79
8 Carl McHugh Rep. Irlanda 31 180 72
14 Ellis Plummer Inglaterra 29 181 70
18 Charles Dunne Rep. Irlanda 31 175 74
21 Cédric Kipré França 27 190 77
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Steven Hammell Escócia 42 178 71
4 Liam Grimshaw Inglaterra 29 178 75
5 Gaël Bigirimana Inglaterra 30 173 70
7 Chris Cadden Escócia 27 183 67
11 Elliott Frear Inglaterra 33 173 64
15 Andy Rose Inglaterra 34 187 77
20 Deimantas Petravicius Lituânia 28
22 Allan Campbell Escócia 25 174 73
26 Ross MacLean Escócia 27
31 David Turnbull Escócia 24 185 75
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Curtis Main Inglaterra 31 178 67
12 Ryan Bowman Inglaterra 32 188
17 Alex Fisher Inglaterra 33 190 76
24 George Newell Inglaterra 27 183 75
27 Craig Tanner Inglaterra 29 171 72

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Stephen Robinson Irlanda do Norte Treinador 49
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?