loading

Qualificação Mundial Europa

Edição: 2006
FIFA

Resumo

2ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
04-09-04 15:00 04-0915:00 Rep. Irlanda Rep. Irlanda Chipre 3 - 0 Chipre C
04-09-04 15:00 04-0915:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Polónia 0 - 3 Polónia C
04-09-04 15:00 04-0915:00 Finlândia Finlândia Andorra 3 - 0 Andorra C
04-09-04 16:00 04-0916:00 Rússia Rússia Eslováquia 1 - 1 Eslováquia C
04-09-04 16:00 04-0916:00 Estónia Estónia Luxemburgo 4 - 0 Luxemburgo C
04-09-04 16:30 04-0916:30 Suíça Suíça Ilhas Faroé 6 - 0 Ilhas Faroé C
04-09-04 17:00 04-0917:00 Islândia Islândia Bulgária 1 - 3 Bulgária C
04-09-04 17:00 04-0917:00 Azerbaijão Azerbaijão País de Gales 1 - 1 País de Gales C
04-09-04 18:00 04-0918:00 Turquia Turquia Geórgia 1 - 1 Geórgia C
04-09-04 18:15 04-0918:15 Letónia Letónia Portugal 0 - 2 Portugal C
04-09-04 18:30 04-0918:30 Roménia Roménia Macedónia do Norte 2 - 1 Macedónia do Norte C
04-09-04 19:00 04-0919:00 Dinamarca Dinamarca Ucrânia 1 - 1 Ucrânia C
04-09-04 19:15 04-0919:15 Bélgica Bélgica Lituânia 1 - 1 Lituânia C
04-09-04 19:15 04-0919:15 Eslovénia Eslovénia Moldávia 3 - 0 Moldávia C
04-09-04 19:30 04-0919:30 Croácia Croácia Hungria 3 - 0 Hungria C
04-09-04 19:30 04-0919:30 Áustria Áustria Inglaterra 2 - 2 Inglaterra C
04-09-04 19:30 04-0919:30 San Marino San Marino Sérvia 0 - 3 Sérvia C
04-09-04 19:45 04-0919:45 Malta Malta Suécia 0 - 7 Suécia C
04-09-04 19:45 04-0919:45 Albânia Albânia Grécia 2 - 1 Grécia C
04-09-04 19:45 04-0919:45 França França Israel 0 - 0 Israel C
04-09-04 19:45 04-0919:45 Itália Itália Noruega 2 - 1 Noruega C
08-09-04 15:00 08-0915:00 Andorra Andorra Roménia 1 - 5 Roménia C
08-09-04 15:00 08-0915:00 Cazaquistão Cazaquistão Ucrânia 1 - 2 Ucrânia C
08-09-04 17:00 08-0917:00 Ilhas Faroé Ilhas Faroé França 0 - 2 França C
08-09-04 17:00 08-0917:00 Geórgia Geórgia Albânia 2 - 0 Albânia C
08-09-04 17:00 08-0917:00 Lituânia Lituânia San Marino 4 - 0 San Marino C
08-09-04 17:00 08-0917:00 Arménia Arménia Finlândia 0 - 2 Finlândia C
08-09-04 18:50 08-0918:50 Israel Israel Chipre 2 - 1 Chipre C
08-09-04 19:00 08-0919:00 Noruega Noruega Bielorrússia 1 - 1 Bielorrússia C
08-09-04 19:00 08-0919:00 Luxemburgo Luxemburgo Letónia 3 - 4 Letónia C
08-09-04 19:15 08-0919:15 Suécia Suécia Croácia 0 - 1 Croácia C
08-09-04 19:15 08-0919:15 Eslováquia Eslováquia Liechtenstein 7 - 0 Liechtenstein C
08-09-04 19:15 08-0919:15 Bósnia Bósnia Espanha 1 - 1 Espanha C
08-09-04 19:30 08-0919:30 Suíça Suíça Rep. Irlanda 1 - 1 Rep. Irlanda C
08-09-04 19:30 08-0919:30 Áustria Áustria Azerbaijão 2 - 0 Azerbaijão C
08-09-04 19:30 08-0919:30 Polónia Polónia Inglaterra 1 - 2 Inglaterra C
08-09-04 19:30 08-0919:30 Países Baixos Países Baixos Chéquia 2 - 0 Chéquia C
08-09-04 19:45 08-0919:45 Grécia Grécia Turquia 0 - 0 Turquia C
08-09-04 19:45 08-0919:45 Moldávia Moldávia Itália 0 - 1 Itália C
08-09-04 20:00 08-0920:00 Escócia Escócia Eslovénia 0 - 0 Eslovénia C
08-09-04 20:00 08-0920:00 País de Gales País de Gales Irlanda do Norte 2 - 2 Irlanda do Norte C
08-09-04 20:15 08-0920:15 Hungria Hungria Islândia 3 - 2 Islândia C
08-09-04 21:15 08-0921:15 Portugal Portugal Estónia 4 - 0 Estónia C
Classificação - Grupo 1
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Países Baixos 12 10 2 0 27 3 24 32 0
2 Chéquia 12 9 0 3 35 12 23 27 5
3 Roménia 12 8 1 3 20 10 10 25 2
4 Finlândia 12 5 1 6 21 19 2 16 9
5 Macedónia do Norte 12 2 3 7 11 24 -13 9 7
6 Arménia 12 2 1 9 9 25 -16 7 2
7 Andorra 12 1 2 9 4 34 -30 5 2
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 2
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Ucrânia 12 7 4 1 18 7 11 25 0
2 Turquia 12 6 5 1 23 9 14 23 2
3 Dinamarca 12 6 4 2 24 12 12 22 1
4 Grécia 12 6 3 3 15 9 6 21 1
5 Albânia 12 4 1 7 11 20 -9 13 8
6 Geórgia 12 2 4 6 14 25 -11 10 3
7 Cazaquistão 12 0 1 11 6 29 -23 1 9
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 3
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal 12 9 3 0 35 5 30 30 0
2 Eslováquia 12 6 5 1 24 8 16 23 7
3 Rússia 12 6 5 1 23 12 11 23 0
4 Estónia 12 5 2 5 16 17 -1 17 6
5 Letónia 12 4 3 5 18 21 -3 15 2
6 Liechtenstein 12 2 2 8 13 23 -10 8 7
7 Luxemburgo 12 0 0 12 5 48 -43 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 4
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 10 5 5 0 14 2 12 20 0
2 Suíça 10 4 6 0 18 7 11 18 2
3 Israel 10 4 6 0 15 10 5 18 0
4 Rep. Irlanda 10 4 5 1 12 5 7 17 1
5 Chipre 10 1 1 8 8 20 -12 4 13
6 Ilhas Faroé 10 0 1 9 4 27 -23 1 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 5
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália 10 7 2 1 17 8 9 23 0
2 Noruega 10 5 3 2 12 7 5 18 5
3 Escócia 10 3 4 3 9 7 2 13 5
4 Eslovénia 10 3 3 4 10 13 -3 12 1
5 Bielorrússia 10 2 4 4 12 14 -2 10 2
6 Moldávia 10 1 2 7 5 16 -11 5 5
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 6
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra 10 8 1 1 17 5 12 25 0
2 Polónia 10 8 0 2 27 9 18 24 1
3 Áustria 10 4 3 3 15 12 3 15 9
4 Irlanda do Norte 10 2 3 5 10 18 -8 9 6
5 País de Gales 10 2 2 6 10 15 -5 8 1
6 Azerbaijão 10 0 3 7 1 21 -20 3 5
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 7
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sérvia 10 6 4 0 16 1 15 22 0
2 Espanha 10 5 5 0 19 3 16 20 2
3 Bósnia 10 4 4 2 12 9 3 16 4
4 Bélgica 10 3 3 4 16 11 5 12 4
5 Lituânia 10 2 4 4 8 9 -1 10 2
6 San Marino 10 0 0 10 2 40 -38 0 10
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Classificação - Grupo 8
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suécia 10 8 0 2 30 4 26 24 0
2 Croácia 10 7 3 0 21 5 16 24 0
3 Bulgária 10 4 3 3 17 17 0 15 9
4 Hungria 10 4 2 4 13 14 -1 14 1
5 Islândia 10 1 1 8 14 27 -13 4 10
6 Malta 10 0 3 7 4 32 -28 3 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Play-off
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?