Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Internacional | 31 | 59 |
2 | São Paulo | 31 | 57 |
3 | Flamengo | 30 | 55 |
4 | Atlético-MG | 30 | 54 |
5 | Palmeiras | 30 | 51 |
6 | Grêmio | 30 | 51 |
7 | Fluminense | 31 | 47 |
8 | Corinthians | 30 | 45 |
9 | Santos | 30 | 45 |
10 | Ceará | 31 | 42 |
11 | RB Bragantino | 31 | 41 |
12 | Athletico-PR | 31 | 39 |
13 | Atlético-GO | 31 | 39 |
14 | Fortaleza | 31 | 35 |
15 | Vasco | 30 | 32 |
16 | Bahia | 30 | 32 |
17 | Sport | 31 | 32 |
18 | Coritiba | 31 | 26 |
19 | Goiás | 31 | 26 |
20 | Botafogo | 31 | 23 |
Copa Libertadores | |
Copa Libertadores - Qualificação | |
Copa Sudamericana | |
Despromoção - Série B |