loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2015
UEFA

Resumo

5ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
05-09-13 15:00 05-0915:00 Letónia S21 Letónia S21 Suíça S21 0 - 2 Suíça S21 C
05-09-13 17:00 05-0917:00 Hungria S21 Hungria S21 Bósnia S21 4 - 1 Bósnia S21 C
05-09-13 17:00 05-0917:00 Luxemburgo S21 Luxemburgo S21 Geórgia S21 0 - 3 Geórgia S21 C
05-09-13 17:00 05-0917:00 Turquia S21 Turquia S21 Malta S21 4 - 0 Malta S21 C
05-09-13 17:00 05-0917:00 Lituânia S21 Lituânia S21 Finlândia S21 0 - 1 Finlândia S21 C
05-09-13 17:30 05-0917:30 Países Baixos S21 Países Baixos S21 Escócia S21 4 - 0 Escócia S21 C
05-09-13 19:00 05-0919:00 Sérvia S21 Sérvia S21 Chipre S21 2 - 1 Chipre S21 C
05-09-13 19:30 05-0919:30 Áustria S21 Áustria S21 Espanha S21 2 - 6 Espanha S21 C
05-09-13 19:45 05-0919:45 Inglaterra S21 Inglaterra S21 Moldávia S21 1 - 0 Moldávia S21 C
05-09-13 19:50 05-0919:50 França S21 França S21 Cazaquistão S21 5 - 0 Cazaquistão S21 C
05-09-13 20:00 05-0920:00 Itália S21 Itália S21 Bélgica S21 1 - 3 Bélgica S21 C
05-09-13 21:15 05-0921:15 Portugal S21 Portugal S21 Noruega S21 5 - 1 Noruega S21 C
06-09-13 13:00 06-0913:00 Rússia S21 Rússia S21 Eslovénia S21 2 - 1 Eslovénia S21 C
06-09-13 17:00 06-0917:00 Bulgária S21 Bulgária S21 Estónia S21 1 - 1 Estónia S21 C
06-09-13 17:30 06-0917:30 Dinamarca S21 Dinamarca S21 Andorra S21 6 - 0 Andorra S21 C
06-09-13 17:30 06-0917:30 Suécia S21 Suécia S21 Polónia S21 3 - 1 Polónia S21 C
06-09-13 19:30 06-0919:30 San Marino S21 San Marino S21 País de Gales S21 1 - 0 País de Gales S21 C
06-09-13 19:45 06-0919:45 Ilhas Faroé S21 Ilhas Faroé S21 Alemanha S21 0 - 3 Alemanha S21 C
08-09-13 17:00 08-0917:00 Israel S21 Israel S21 Azerbaijão S21 7 - 2 Azerbaijão S21 C
09-09-13 14:00 09-0914:00 Chipre S21 Chipre S21 Itália S21 0 - 2 Itália S21 C
09-09-13 16:00 09-0916:00 Bósnia S21 Bósnia S21 Áustria S21 0 - 2 Áustria S21 C
09-09-13 17:00 09-0917:00 Luxemburgo S21 Luxemburgo S21 Países Baixos S21 0 - 1 Países Baixos S21 C
09-09-13 17:00 09-0917:00 Finlândia S21 Finlândia S21 Inglaterra S21 1 - 1 Inglaterra S21 C
09-09-13 17:30 09-0917:30 Ucrânia S21 Ucrânia S21 Croácia S21 0 - 2 Croácia S21 C
09-09-13 18:00 09-0918:00 Liechtenstein S21 Liechtenstein S21 Suíça S21 0 - 6 Suíça S21 C
09-09-13 18:00 09-0918:00 Eslováquia S21 Eslováquia S21 Geórgia S21 1 - 0 Geórgia S21 C
09-09-13 19:00 09-0919:00 Bélgica S21 Bélgica S21 Irlanda do Norte S21 1 - 0 Irlanda do Norte S21 C
09-09-13 19:30 09-0919:30 Espanha S21 Espanha S21 Albânia S21 4 - 0 Albânia S21 C
09-09-13 19:30 09-0919:30 Bielorrússia S21 Bielorrússia S21 França S21 1 - 2 França S21 C
09-09-13 19:45 09-0919:45 Rep. Irlanda S21 Rep. Irlanda S21 Alemanha S21 0 - 4 Alemanha S21 C V
10-09-13 14:00 10-0914:00 Rússia S21 Rússia S21 Bulgária S21 3 - 1 Bulgária S21 C
10-09-13 15:30 10-0915:30 Eslovénia S21 Eslovénia S21 Dinamarca S21 2 - 2 Dinamarca S21 C
10-09-13 16:00 10-0916:00 Noruega S21 Noruega S21 Macedónia do Norte S21 2 - 1 Macedónia do Norte S21 C
10-09-13 16:30 10-0916:30 Grécia S21 Grécia S21 Malta S21 5 - 0 Malta S21 C
10-09-13 17:00 10-0917:00 Moldávia S21 Moldávia S21 País de Gales S21 0 - 0 País de Gales S21 C
10-09-13 17:00 10-0917:00 Turquia S21 Turquia S21 Suécia S21 2 - 2 Suécia S21 C
10-09-13 17:00 10-0917:00 Islândia S21 Islândia S21 Cazaquistão S21 2 - 0 Cazaquistão S21 C
10-09-13 19:30 10-0919:30 Montenegro S21 Montenegro S21 Roménia S21 3 - 2 Roménia S21 C
Classificação - Grupo 01
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra S21 10 9 1 0 31 2 29 28 0
2 Finlândia S21 10 4 4 2 17 10 7 16 12
3 Moldávia S21 10 5 1 4 12 6 6 16 0
4 País de Gales S21 10 3 3 4 12 13 -1 12 4
5 Lituânia S21 10 2 2 6 6 19 -13 8 4
6 San Marino S21 10 1 1 8 2 30 -28 4 4
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 02
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Dinamarca S21 10 8 2 0 37 9 28 26 0
2 Rússia S21 10 7 1 2 22 12 10 22 4
3 Eslovénia S21 10 5 2 3 29 11 18 17 5
4 Bulgária S21 10 2 3 5 18 26 -8 9 8
5 Estónia S21 10 2 3 5 9 23 -14 9 0
6 Andorra S21 10 0 1 9 1 35 -34 1 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 03
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Eslováquia S21 8 5 2 1 19 7 12 17 0
2 Países Baixos S21 8 5 1 2 22 6 16 16 1
3 Geórgia S21 8 3 2 3 9 13 -4 11 5
4 Escócia S21 8 3 2 3 12 15 -3 11 0
5 Luxemburgo S21 8 0 1 7 3 24 -21 1 10
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 04
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha S21 8 7 1 0 24 6 18 22 0
2 Áustria S21 8 5 1 2 15 12 3 16 6
3 Hungria S21 8 3 0 5 12 13 -1 9 7
4 Bósnia S21 8 2 0 6 10 22 -12 6 3
5 Albânia S21 8 2 0 6 7 15 -8 6 0
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 05
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Croácia S21 8 6 1 1 20 5 15 19 0
2 Ucrânia S21 8 6 1 1 20 8 12 19 0
3 Suíça S21 8 5 0 3 23 8 15 15 4
4 Letónia S21 8 2 0 6 11 22 -11 6 9
5 Liechtenstein S21 8 0 0 8 3 34 -31 0 6
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 06
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha S21 8 6 2 0 25 5 20 20 0
2 Roménia S21 8 3 3 2 14 19 -5 12 8
3 Montenegro S21 8 3 2 3 12 11 1 11 1
4 Rep. Irlanda S21 8 2 2 4 10 12 -2 8 3
5 Ilhas Faroé S21 8 1 1 6 9 23 -14 4 4
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 07
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suécia S21 8 5 1 2 20 14 6 16 0
2 Grécia S21 8 5 0 3 20 10 10 15 1
3 Polónia S21 8 5 0 3 17 10 7 15 0
4 Turquia S21 8 4 1 3 16 11 5 13 2
5 Malta S21 8 0 0 8 2 30 -28 0 13
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 08
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Portugal S21 8 8 0 0 22 6 16 24 0
2 Israel S21 8 5 0 3 22 15 7 15 9
3 Noruega S21 8 3 0 5 11 19 -8 9 6
4 Azerbaijão S21 8 2 1 5 9 15 -6 7 2
5 Macedónia do Norte S21 8 1 1 6 4 13 -9 4 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 09
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália S21 8 6 0 2 19 7 12 18 0
2 Sérvia S21 8 5 1 2 18 10 8 16 2
3 Bélgica S21 8 5 1 2 15 7 8 16 0
4 Chipre S21 8 2 0 6 7 21 -14 6 10
5 Irlanda do Norte S21 8 1 0 7 3 17 -14 3 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Classificação - Grupo 10
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França S21 8 7 1 0 28 7 21 22 0
2 Islândia S21 8 5 1 2 20 11 9 16 6
3 Cazaquistão S21 8 3 0 5 8 18 -10 9 7
4 Arménia S21 8 3 0 5 7 19 -12 9 0
5 Bielorrússia S21 8 1 0 7 6 14 -8 3 6
Notas da classificação
  Qualificação
  Possível Qualificação
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?