Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 4 | ||
4 - 2 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 3 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 66 |
5 | Nice | 38 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | 63 |
7 | Lens | 38 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 61 |
9 | Nantes | 38 | 55 |
10 | Lille | 38 | 55 |
11 | Stade Brest | 38 | 48 |
12 | Stade Reims | 38 | 46 |
13 | Montpellier | 38 | 43 |
14 | Angers | 38 | 41 |
15 | Troyes | 38 | 38 |
16 | Lorient | 38 | 36 |
17 | Clermont Foot | 38 | 36 |
18 | Saint-Étienne | 38 | 32 |
19 | Metz | 38 | 31 |
20 | Bordeaux | 38 | 31 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Conferência - Qualificação | |
Despromoção - Play-off | |
Despromoção |
-1 | Nice |
-1 | Lyon |