Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | CSKA | 4 | 10 |
2 | Spartak | 4 | 10 |
3 | PFC Sochi | 4 | 9 |
4 | Zenit | 4 | 8 |
5 | Dynamo | 4 | 8 |
6 | Rostov | 4 | 8 |
7 | Khimki | 4 | 7 |
8 | FK Krasnodar | 4 | 7 |
9 | Akhmat Grozny | 4 | 5 |
10 | Krylia Sovetov | 4 | 4 |
11 | Gazovik Orenburg | 4 | 3 |
12 | Fakel Voronezh | 5 | 3 |
13 | Nizhny Novgorod | 4 | 2 |
14 | Lokomotiv | 4 | 2 |
15 | Torpedo | 4 | 1 |
16 | FK Ural | 5 | 1 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |