J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 4 | 2 | 1 | 1 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 a.p |
Data | ||
---|---|---|
3 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
3 - 2 |