loading
Dallas

Dallas

Fundação: 1995
Estádio: Toyota Stadium
Estados Unidos - Dallas

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Kevin Hartman Estados Unidos 49 185 89
22 Josh Lambo Estados Unidos 33 183 95
30 Chris Seitz Estados Unidos 37 193 99
40 Richard Sanchez Estados Unidos 30 190 89
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Ugo Ihemelu Nigéria 41 183 81
5 Jair Benitez Colômbia 45 170 67
6 Jackson Brasil 35 176 70
15 Kyle Davies Estados Unidos 35 180 80
16 Bobby Warshaw Estados Unidos 35 183 84
19 Zach Loyd Estados Unidos 36 175 73
20 Brek Shea Estados Unidos 34 190 82
27 Edson Edward Canadá 35 185 93
29 Moises Hernández Estados Unidos 32 183 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
- Daniel Cruz Colômbia 43 177 71
2 Daniel Hernandez Estados Unidos 47 171 81
4 Andrew Jacobson Estados Unidos 38 189 84
8 Bruno Guarda Brasil 38 173 71
10 David Ferreira Colômbia 44 166 65
11 Ricardo Villar Itália 44 177 74
12 Eric Avila Estados Unidos 36 173 68
14 George John Estados Unidos 46 191 91
18 Marvin Chávez Honduras 40 165 66
21 Bryan Leyva México 31 168 64
24 Eric Alexander Estados Unidos 36 185 75
28 Victor Ulloa Estados Unidos 32 181 72
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Milton Rodríguez Colômbia 48 178 74
9 Fabian Castillo Colômbia 31 170 65
13 Maykel Galindo Cuba 43 178 75
17 Peri Marosevic Estados Unidos 35 175 79
23 Andrew Wiedeman Estados Unidos 34 180 75
32 Jonathan Top Estados Unidos 31 173 73
34 Rubén Luna México 31 180 84

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
A Óscar Pareja Colômbia Adjunto 55
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?