loading
Equador

Equador

Fundação: 1925
Equador - Guayaquil

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Hernán Galíndez SD Aucas 37 188 93
12 Moisés Ramírez Independiente del Valle 23 185 74
22 Alexander Domínguez LDU Quito 36 195 80
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Félix Torres Santos Laguna 27 187 77
3 Piero Hincapie Leverkusen 22 183 66
4 Robert Arboleda São Paulo 32 180 70
6 William Pacho Antwerpen 22 188 81
7 Pervis Estupiñán Brighton 26 175 69
14 Xavier Arreaga Seattle Sounders 29 183 72
17 Angelo Preciado Genk 26 173 73
18 Diego Palacios Los Angeles FC 24 169 68
25 Jackson Porozo Troyes 23 192 84
Médio Clube Idade Altura Peso
5 José Cifuentes Los Angeles FC 25 178 70
8 Carlos Gruezo FC Augsburg 29 171 67
16 Jeremy Sarmiento Brighton 21 183 72
20 Sebastián Méndez Los Angeles FC 27 170 70
21 Alan Franco Talleres Córdoba 25 175 67
23 Moisés Caicedo Brighton 22 178 73
Avançado Clube Idade Altura Peso
9 Ayrton Preciado Santos Laguna 29 182 69
10 Romario Ibarra Pachuca 29 174 73
11 Michael Estrada DC United 28 187 78
13 Enner Valencia Fenerbahce 34 174 74
15 Angel Mena Club León 36 168 67
19 Gonzalo Plata Valladolid 23 178 64
24 Djorkaeff Reasco Newell´s Old Boys 25 172 71
26 Kevin Rodríguez Imbabura 24 190 84

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Gustavo Alfaro Argentina Treinador 61
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S20
S17
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?